Så höga är studenthyrorna
Här ligger områdena. Grönt: Ettor under 1 500 kronor per kvadratmeter och år. Gult: 1 500-2 000. Rött: Över 2 000.
Det första som möter ögat är den hisnande utsikten. 19 våningar upp i luften ter sig huvudstaden som en verklighetstrogen miniatyrmodell.
Nästa iakttagelse är den minutiöst utstuderade planering som krävs för att få plats med sitt liv på 20 kvadratmeter.
Samtliga dörrar är försedda med hängförvaring, loftsängen tjänar som spegelbärare samt smyckeshängare och hatthyllan har blivit barskåp.
Skåpet i hörnet agerar nattduksbord kvällstid och förvandlas med sin nedfällbara skiva till mat- och pluggbord under dagarna.
– Man får prioritera bort en del. Det behövs ju inget hushållspapper när toalettpappret finns två meter bort, säger Sofie Molander.
Skrapan på Södermalm i Stockholm inrymmer landets dyraste enrummare byggda för studenter, så kallade studentettor. Det visar Hem & Hyras genomgång av 186 svenska studentområden.
För sina 20 kvadratmeter betalar Sofie 4 560 kronor i månaden. Då ingår varken el eller bredband.
– Det är vansinnesdyrt. Å andra sidan känner jag ingen som har lika häftiga solnedgångar utanför fönstret som jag, resonerar hon.
Av de tio dyraste studentområdena i Hem & Hyras granskning ligger fyra inom Stockholms län.
Här betalar man i snitt 2 000 kronor per kvadratmeter och år för sin studentetta. Det motsvarar en månadshyra på 4 000 kronor för en lägenhet på 20 kvadratmeter.
För att få sin budget att gå ihop arbetar Sofie 30 procent i kundtjänst. En möjlighet som många andra studenter saknar.
– Egentligen är det sjukt att man måste jobba extra för att ha råd att bo. Som humanist går det ju okej, men hade jag exempelvis läst en teknisk utbildning på KTH skulle det aldrig ha fungerat.
Hennes fastighetsägare Vasakronan motiverar de höga hyrorna med att standard, kvalitet och läge överglänser andra studentboenden.
Att man under samma tak även finner ett gym, restauranger, flertalet butiker, bibliotek och barer ger ytterligare mervärde, tillägger Per Dahlbeck, affärsansvarig.
– Lägenheterna byggdes för fem år sedan och ligger i en unik byggnad i ett fantastiskt läge mitt i stan. Storstadspuls och närhet är två saker som studenter eftertraktar.
Han poängterar att hyran är framförhandlad på sedvanligt vis, i samråd med representanter från studentorganisationer.
– Det pågår ständiga diskussioner om vad som är rätt nivå. Sett till efterfrågan är hyran inte hög, vi hade kunnat ta ut mycket mer om man bara såg till betalningsviljan.
Sofie Molander håller till viss del med om resonemanget. Jämfört med alternativen i samma stad tycker hon ändå att det är värt att betala någon extra hundralapp i månaden för en högre standard.
– Många andra studentbostäder är ganska snuskiga. Här är allt fräscht och hyfsat nytt.
Men när något så fjuttigt som en väska på golvet innebär skillnaden mellan pedantisk ordning och total oreda blir det ibland svårt att få plats med livet.
Särskilt när man har ett förhållande.
– Man kan inte bo två här. Loftsäng på 90 centimeter är ett måste om man ska kunna ha en soffa, och då blir det ju inte så romantiskt. Min kille skulle aldrig våga klättra upp där.
Dyraste studentettorna 1. Skrapan, Vasakronan, Stockholm 2. Design hostel & apartments, Fastighets AB, Helsingborg3. Strandparken, Stugbyn på Östra Stranden, Halmstad 4. Centrum väster, M2 gruppen, Jönköping5. Byttorpshörn, Liten lya, Borås6. Ärlan, Liten lya, Borås 7. Kattrumpstullen, Svenska bostäder, Stockholm 8. Haga studentboende, Hagabostäder, Helsingborg 9. Pax, SSSB, Solna 10. Kungshamra, SSSB, Solna
Billigaste studentettorna 1. Fröslunda, Pagoden fast.h, Eskilstuna 2. Örbyhus, Tierpsbyggen, Tierp 3. Frödningshöjd, KBAB, Karlstad4. Båstad Campus, Citab, Båstad 5. Kallinge, Ronnebyhus, Ronneby6. Sommaro, KBAB, Karlstad 7. Sparta, AF bostäder, Lund8. Odenslingan, Östersundshem, Östersund9. Fornborgen, Östersundshem10. Kronoparken, KBAB, Karlstad
Se hela listan under artikeln.
Granskningen speglar hur stor en typisk studentetta är i 186 studentområden.
Hem & Hyras lokalredaktörer har samlat in svar från ett urval av de största studentområdena.
I tabellen redovisas inte om el, bredband, värme, möblemang eller andra förmåner ingår.
Många studentbostäder har tiomånadershyra. Årskostnaden baseras på hur många månader hyresgästen betalar per år.
I de fall bostadsbolaget svarat med ett intervall för hyra och storlek har vi räknat ut ett genomsnitt.
KOMMUN |
BOSTADSBOLAG | BOENDENAMN | HYRA/MÅNAD | KOSTNAD KVADRAT ETT ÅR |
---|---|---|---|---|
Borlänge | Tunabyggen | Mång./Allfarv./Kornstigen | 2900 | 1289 |
Borås * | Liten Lya | Byttorpshörn | 3900 | 2167 |
Borås * | Liten Lya | Ärlan | 3900 | 2167 |
Borås * | Willhem | Valvet | 4120 | 1873 |
Borås * | Willhem | Kulan | 3220 | 1789 |
Borås | Willhem | Sparregatan | 3268 | 1569 |
Borås * | Weland Fastigheter | Studenthuset Ö-malm | 3825 | 1417 |
Båstad * | Citab | Båstad Campus | 2700 | 900 |
Eskilstuna * | Eskilstuna Kommunfastigheter | Vakteln | 3668 | 1706 |
Eskilstuna * | Eskilstuna Kommunfastigheter | Gymnastikgatan | 4142 | 1593 |
Eskilstuna * | HSB Sörmlandsbostäder | Nomaden | 2996 | 1362 |
Eskilstuna * | Pagoden fastigheter | Fröslunda | 2700 | 659 |
Falun | Kopparstaden | Britsen/B-kasern/Tallen/Soldaten | 3 057 | 1595 |
Gotland | Gotlandshem | Rekylen | 3197 | 2052 |
Gotland | Gotlandshem | Järnvägen | 3203 | 2023 |
Gotland | Gotlandsresor | Volontärgatan | 3780 | 1814 |
Gotland * | KÅCU AB | Ravinstigen | 3615 | 1721 |
Gotland | KÅCU AB | Birkagatan | 3650 | 1647 |
Gävle | Gavlegårdarna | Sätra/Midgård/Westergrenska/Rostock/Ericssonska | 3467 | 1397 |
Göteborg | SGS studentbostäder | Odin | 4435 | 2047 |
Göteborg | SGS studentbostäder | Lindholmsallén | 4519 | 2008 |
Göteborg | Chalmers studentbostäder | Emilsborg 2 | 3655 | 1994 |
Göteborg | Chalmers studentbostäder | Emilsborg | 2855 | 1903 |
Göteborg | SGS studentbostäder | Kviberg | 4134 | 1837 |
Halmstad | Stugbyn på Östra Stranden AB | Strandparken | 3800 | 2280 |
Halmstad | HSK fastigheter | Hertig Knut | 3075 | 1845 |
Halmstad | HFAB | Jakten | 3736 | 1731 |
Halmstad | Willhem AB | Fotbollen 16 | 3947 | 1692 |
Halmstad | Willhem AB | Gladan | 4215 | 1686 |
Halmstad | HFAB | Gråstenen, Nyhem | 3393 | 1454 |
Halmstad | JC Bengtsson Fastighets AB | Fartyget | 2600 | 1248 |
Helsingborg * | Fastighets AB Högaborg | Design Hostel & Apartments | 4485 | 2300 |
Helsingborg | Haga bostäder AB | Haga studentboende | 3570 | 2142 |
Helsingborg * | Helsingborgshem | Vallgatans studentehem | 4010 | 2005 |
Helsingborg | Fastighets AB Unionen | Unionen | 4057 | 1785 |
Helsingborg | Helsingborgshem | Bryggaregatans studenthem | 4360 | 1744 |
Helsingborg | Haga bostäder AB | Haga studentboende | 2950 | 1686 |
Helsingborg | Fastighets AB Unionen | Unionen | 4392 | 1510 |
Huddinge | Huge | Visättra | 3529 | 1979 |
Härnösand * | Härnösandshus | Kristinagatan | 3496 | 1335 |
Härnösand * | Härnösandshus | Volontärvägen | 2777 | 1325 |
Härnösand * | Härnösandshus | Storgatan | 3245 | 1262 |
Hässleholm | Kunskapsporten Hässleholm AB | Norra Station | 3958 | 1092 |
Jönköping | m2gruppen | Centrum Väster | 2809 | 2247 |
Jönköping * | m2gruppen | Gräshagen | 4035 | 1775 |
Jönköping | Brandtornet | Centrum Öster | 5060 | 1598 |
Jönköping | Willhem | Dalvik | 3462 | 1598 |
Jönköping * | Vätterhem | Råslätt | 2570 | 1428 |
Kalmar * | Kalmarhem | Duvan | 3724 | 1421 |
Kalmar * | Kalmarhem | Rubinen | 3901 | 1467 |
Karlskrona * | Krebo | Campus Gräsvik | 4115 | 1210 |
Karlskrona * | Krebo | Campus Gräsvik | 4814 | 1204 |
Karlstad * | KBAB | Herrhagen | 3972 | 1891 |
Karlstad * | KBAB | Centrum | 4113 | 1870 |
Karlstad * | Krebo (Holding AB) | Vintergatan/Kvintettgatan | 4788 | 1408 |
Karlstad * | KBAB | Kronoparken | 3886 | 1388 |
Karlstad * | KBAB | Orrholmen | 2733 | 1367 |
Karlstad * | KBAB | Rud | 2874 | 1198 |
Karlstad * | Stiftelsen Karlstadhus | Duvkulla | 2986 | 1194 |
Karlstad * | KBAB | Haga | 3392 | 1170 |
Karlstad * | KBAB | Wåxnäs | 3539 | 1106 |
Karlstad * | KBAB | Kronoparken | 4162 | 1067 |
Karlstad * | KBAB | Sommaro | 3136 | 1012 |
Karlstad * | KBAB | Frödningshöjd | 2662 | 859 |
Kristianstad * | Krebo | Kaptenen | 3808 | 1313 |
Kristianstad * | ABK | Gamla Näsby | 3362 | 1245 |
Kristianstad * | Krebo | Löjtnanten 2 | 4224 | 1242 |
Krsitianstad * | Krebo | Löjtnanten 1 | 3916 | 1350 |
Linköping * | Studentbostäder | Ryds allé | 3078 | 1539 |
Linköping * | Studentbostäder | Ryd | 3849 | 1527 |
Linköping * | Studentbostäder | Irrblosset | 4309 | 1486 |
Linköping * | Studentbostäder | Flamman | 3642 | 1385 |
Luleå | Lindbäcks fastigheter | Vänortsvägen | 3085 | 1429 |
Luleå * | Lulebo | Porsögården | 2798 | 1289 |
Luleå * | Lulebo | Vänortsvägen | 3171 | 1268 |
Lund | AF Bostäder | Gylleholm | 3826 | 1996 |
Lund | AF Bostäder | Kämnärsrätten | 3723 | 1943 |
Lund | AF Bostäder | Delphi | 4268 | 1897 |
Lund | AF Bostäder | Klosterängen | 3441 | 1877 |
Lund | AF Bostäder | Vildanden | 4027 | 1858 |
Lund | AF Bostäder | Ulrikedal | 3939 | 1818 |
Lund * | Helsingkrona nation | 4511 | 1624 | |
Lund | AF Bostäder | Magasinet | 5377 | 1501 |
Lund | AF Bostäder | Tomegapsgården | 4684 | 1479 |
Lund * | Stiftelsen frikyrkliga studenthemmet | Micklagård | 3528 | 1134 |
Lund | AF Bostäder | Sparta | 3149 | 1021 |
Malmö * | HSB Malmö | Skansen 1 | 5250 | 1522 |
Malmö * | Malmö studenthus | Malmö studenthus | 4053 | 1501 |
Malmö * | MKB fastighets AB | Rönnen studentboende | 4100 | 1464 |
Malmö * | MKB fastighets AB | Södra förstadsgatan | 4325 | 1352 |
Malmö * | HSB Malmö | Rönnen 2 | 4250 | 1349 |
Malmö * | MKB fastighets AB | Lundavägen 4 | 3800 | 1086 |
Nacka | SSSB | Balder | 3191 | 1276 |
Norrköping * | Studentbo | Dalkarlen | 4248 | 1699 |
Norrköping * | Studentbo | Dalkarlen | 4377 | 1459 |
Norrtälje * | Campus Roslagen AB | Campus Roslagen | 3117 | 1355 |
Ronneby * | Studentbostadshus | Parkdala | 3000 | 1304 |
Ronneby * | Ronnebyhus | Kallinge | 3189 | 1256 |
Ronneby * | Ronnebyhus | Kallinge | 3653 | 937 |
Skövde * | Skövdebostäder | Plutonen | 3389 | 1614 |
Skövde * | Skövdebostäder | Skrapan | 4315 | 1308 |
Skövde * | Skövdebostäder | Kurorten | 3964 | 1279 |
Skövde * | Skövdebostäder | Bataljonen | 3659 | 1220 |
Solna | SSSB | Pax | 3890 | 2103 |
Solna | SSSB | Kungshamra | 4000 | 2096 |
Stockholm | Stiftelsen Nykterhetsvännerna | Tempus studenthem | 2984 | 1665 |
Stockholm | Vasakronan | Skrapan | 4282 | 2569 |
Stockholm | Svenska Bostäder | Östermalm-Kattrumpstullen | 4484 | 2152 |
Stockholm | SSSB söder | Frigg Sickla | 3920 | 2072 |
Stockholm | SSSB city | Idun | 3187 | 2067 |
Stockholm | Kista studentbostäder | Hanstavägen | 4218 | 2049 |
Stockholm | SSSB norr | Lappkärrsberget | 2946 | 1964 |
Stockholm | Svenska Bostäder | Kista Arvingevägen | 3989 | 1915 |
Sundsvall * | Mitthem | Borgmästaren | 3946 | 1973 |
Sundsvall * | Mitthem | Campus | 3440 | 1720 |
Sundsvall | Norrporten | Bankgatan | 2450 | 1564 |
Sundsvall * | Mitthem | Förrådet | 3413 | 1551 |
Sundsvall | SjöFast | Tornvillan | 3465 | 1444 |
Sundsvall * | Mitthem | Oscarsgatan | 2942 | 1226 |
Sundsvall * | Mitthem | Fagerdal | 2373 | 1130 |
Sundsvall * | Mitthem | Nacksta | 2367 | 1127 |
Tierp | Tierpsbyggen | Örbyhus | 2500 | 779 |
Trollhättan | AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag | Vita villan | 3103 | 1748 |
Trollhättan | AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag | Elefanten | 3653 | 1392 |
Trollhättan | Heimstaden | Läkaren 5 | 3460 | 1384 |
Trollhättan * | Kungsleden | Swedenborg Center | 2750 | 1250 |
Täby | SSSB | Freja | 3942 | 2066 |
Umeå * | AB Bostaden | Mariehemsvägen | 3300 | 1154 |
Umeå * | AB Bostaden | Fysikgränd | 3300 | 1111 |
Uppsala | Heimstaden | Flogsta | 3240 | 2046 |
Uppsala * | Stiftelsen Östgötagården | Luthagen/Sturegården | 3240 | 1980 |
Uppsala | Studentstaden | Gamla Studentstaden | 3132 | 1978 |
Uppsala * | Uppsalahem | Centrum/Gimle | 3400 | 1789 |
Uppsala | Uppsalahem | Observatoriet | 3938 | 1688 |
Uppsala | Uppsala Akademiförvaltning | Lilla Sunnersta | 3491 | 1676 |
Uppsala | Stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostäder | 3828 | 1670 | |
Uppsala * | Stiftelsen Östgötagården | Kåbo | 3004 | 1652 |
Uppsala * | Uppsalahem | Vaksalagatan | 3300 | 1650 |
Uppsala * | Stiftelsen Östgötagården | Nedre Slottsgatan | 4081 | 1603 |
Uppsala | Uppsala Akademiförvaltning | Ulleråker | 2909 | 1587 |
Uppsala * | Stiftelsen Östgötagården | Trädgårdsgatan | 3797 | 1492 |
Uppsala * | Stiftelsen Norrlandsgårdarna | Kvarteret Observatoriet | 3700 | 1350 |
Västerås * | Park KB | Malmaberg | 3195 | 1879 |
Västerås * | Signalisten | PF Signalisten | 3550 | 1868 |
Västerås * | Mimer | Oxbacken/Kata | 4680 | 1671 |
Västerås * | Lantz Fastigheter i Västerås AB | Top Tower | 3665 | 1666 |
Västerås * | Aroseken Bostäder | Kvarteret Kol | 3433 | 1635 |
Västerås * | Mimer | Valsborg | 4067 | 1506 |
Västerås * | HSB Mälardalen | Iggeby | 3841 | 1477 |
Västerås * | Ikano Bostad AB | Karlsdal/Skalden | 3246 | 1475 |
Västerås * | Mimer | Regulatorn | 3786 | 1456 |
Västerås * | Mimer | Gökärten A | 3640 | 1456 |
Västerås * | VS-hus AB | Hantverkshuset | 3740 | 1438 |
Västerås * | Mimer | Centrum, Folke | 3926 | 1402 |
Västerås * | Mimer | Hagastaden | 3502 | 1401 |
Västerås * | Bostjärnans Förvaltnings AB | Nybergska huset | 3780 | 1400 |
Västerås * | Bostjärnans Förvaltnings AB | Gärdet | 3321 | 1384 |
Västerås * | Mimer | Hilde | 3872 | 1383 |
Västerås * | Mimer | Hemdal/Hammaren | 3454 | 1382 |
Västerås * | Mimer | Gökärten B | 3778 | 1349 |
Västerås * | Mimer | Gåsmyrevreten | 4225 | 1280 |
Västerås * | Mimer | Viksäng | 2888 | 1203 |
Västerås * | Mimer | Vallby | 2135 | 1186 |
Växjö * | Campushem | Campus | 3550 | 1614 |
Växjö * | Stubor | Campus | 3467 | 1576 |
Växjö * | Krebo | Gamla Teleborgsvägen | 4034 | 1441 |
Växjö * | Hyresbostäder i Växjö | Campus | 3222 | 1284 |
Växjö * | Hyresbostäder i Växjö | Campus | 3577 | 1217 |
Växjö * | Hyresbostäder i Växjö | Campus | 2924 | 1108 |
Örebro | Asplunds Fastigheter | Universitetsgatan | 4466 | 1817 |
Örebro | Svenska kyrkan | Sankta Katarina bostäder | 4291 | 1745 |
Örebro | John Ekströms Bygg | Öster/Almby | 3324 | 1662 |
Örebro | Öbo Student | 3850 | 1593 | |
Örebro | Svenska kyrkan | Sankta Katarina bostäder | 3596 | 1504 |
Örebro | Örebrobostäder | Åstadelsvägen/Bågen | 3150 | 1426 |
Örebro | Husherren Fastigheter | Muttrarna/Åstadalsvägen | 3916 | 1424 |
Örebro | John Ekströms Bygg | Öster/Almby | 3432 | 1248 |
Örebro * | Örebrobostäder | Brickebacken | 2600 | 1182 |
Örebro * | Örebrobostäder | Brickebacken/Grankottevägen | 2500 | 1136 |
Östersund * | Östersundshem | Monopolet | 3182 | 1632 |
Östersund * | Östersundshem | Verkstaden | 3170 | 1585 |
Östersund * | Östersundshem | Artilleristen | 3948 | 1579 |
Östersund * | Östersundshem | ABC-boken/Motboken | 3748 | 1378 |
Östersund * | Storsjöförvaltning | Köpmangatan | 3437 | 1322 |
Östersund * | Östersundshem | Blandboende | 2675 | 1138 |
Östersund * | Östersundshem | Fornborgen | 2653 | 1044 |
Östersund * | Odenslingan | Odenslingan | 2573 | 1029 |
* Hyra färre än 12 månader om året.