Nästan varannan allmännytta-vd har miljonlön – se hela listan
Hem & Hyra har tagit fram statistik över vad samtliga vd:ar i landets kommunala bostadsbolag tjänar. Svaren från de allmännyttiga bolagen visar att den genomsnittliga vd-lönen ligger på 83 000 kronor i månaden.
För två år sedan publicerades en liknande undersökning. Sedan dess har vd:arna fått löneökningar med i snitt över 4,5 procent. Det är mer än svenska löntagarna generellt, som fått 2,7 procent enligt Statistiska centralbyrån, SCB.
Allra mest tjänar Stångåstadens vd Fredrik Törnqvist som har en lön på 175 000 kronor i månaden – dubbelt så mycket som genomsnittet och en årslön på över två miljoner. Men trots att han har klart högst lön hamnar bolaget med sina 18 500 lägenheter först på nionde plats bland de allmännyttiga bostadsbolagen.
Som ytterligare en jämförelse kan nämnas att Fredrik Törnqvist har 61 000 kronor mer i månaden än exempelvis Åsa Steen, tillförordnad vd för Svenska bostäder i Stockholm, trots att hon har ansvar för 8 000 fler lägenheter. Stångåstaden har toppat listan i fem av de sex lönekartläggningar som Hem & Hyra har gjort sedan 2009.
Tvåa på listan är Örebrobostäders vd Ulf Rohlén med 146 000 i månaden och trea är Familjebostäders Jonas Schneider, 143 500 i månaden.
Mellan 2017 och 2019 har Stångåstads-vd:n Fredrik Törnqvists lön stigit med 11,5 procent. Under samma period höjdes löneläget generellt i Sverige alltså med 2,7 procent. Dessutom har han tjänstebil och om han blir uppsagd kan han få två årslöner i avgångsvederlag – en fallskärm värd över 4,2 miljoner kronor.
Astrid Brissman är ordförande för Stångåstaden och den som sätter Fredrik Törnqvists lön.
– Vi tycker att han är värd pengarna, han gör ett fantastiskt jobb. Vi har haft en bra utveckling i bolaget. Det går bra för Stångåstaden. Vi ser också att personalen är nöjd med sin vd.
Astrid Brissman är själv välarvoderad. Hon har cirka 340 000 kronor om året i ersättning för sin roll i Stångåstaden. Det är flera gånger mer än ordförandena i andra stora kommunala bostadsbolag.
Trots att vd-lönerna stigit kraftigt visar Hem & Hyras kartläggning också att på senare år har de tio bäst betalda vd:arna fått mindre ansvar. År 2014 hade sju av tio vd:ar i toppen också ansvar för lokaler – i årets genomgång har endast fyra det.
Så gjorde vi: Hem & Hyra har frågat alla vd:ar i kommunala bostadsbolag om deras lön och villkor den 1 oktober 2019. Samtliga har svarat, men i vissa bolag fanns vid den tidpunkten ingen vd. Konsulter har räknats bort. Resultaten bygger på svaren från de 231 vd:ar som arbetar heltid i kommunala bostadsbolag.
Research: Hem & Hyras lokalredaktörer
1. Fredrik Törnqvist, 56
Bolag: Stångåstaden, 18 500 lägenheter.
Månadslön: 175 000 kronor.
Tjänstebil: Mercedes, förmånsvärde 67 000 kronor.
Pension: Premiebaserad pension. 30 procent av årslönen får avsättas i valfri lösning.
Villkor vid uppsägning: 24 månaders uppsägningstid om arbetsgivaren säger upp. Löneavräkning vid nytt jobb.
2. Ulf Rohlén, 62
Bolag: Örebrobostäder, 23 600 lägenheter.
Månadslön: 146 000 kronor
Tjänstebil: Volvo, förmånsvärde 74 500 kronor.
Pension: 15 000 kronor avsätts till pension var månad.
Villkor vid uppsägning: 6 månaders uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Därefter ytterligare 12 månadslöner.
3. Jonas Schneider, 52
Bolag: Familjebostäder, Stockholm, 20 000 lägenheter.
Månadslön: 143 500 kronor.
Tjänstebil: Nej.
Pension: För pension avsätts 19,5 procent av lönen. För 2019 motsvarade det 27 982 kronor per månad.
Villkor vid uppsägning: Vid uppsägning från bolagets sida har vd rätt till avgångsvederlag motsvarande 24 månadslöner med avdrag för den lön som betalas under uppsägningstiden, under vilken vd ej tjänstgör.
Utöver månadslönen kan 43 procent av vd:arna i de kommunala bostadsbolagen också räkna med att få ut en årslön eller mer om de skulle bli uppsagda. Runt 30 procent har även bilförmån.
De kvinnliga cheferna tjänar 6 200 kronor mer än sina manliga kollegor, men de styr över större bolag och arbetar i många fall i storstadsområden där lönen är högre. Mer än var fjärde vd är kvinna.
Bostadsbolag | vd | Antal lägenheter | Månadslön |
Stångåstaden, Linköping | Fredrik Törnqvist | 18 500* | 175 000 |
Örebrobostäder | Ulf Rohlén | 23 600* | 146 000 |
Familjebostäder, Stockholm | Jonas Schneider | 20 000* | 143 500 |
Stockholmshem | Anette Sand | 27 500 | 143 000 |
Botkyrkabyggen | Chris Österlund | 10 700 | 140 000 |
Helsingborgshem | Jonas Hansson | 12 000 | 138 683 |
Hyresbostäder, Norrköping | Gunnar Boquist | 10 200 | 134 000 |
Uppsalahem | Stefan Sandberg | 16 900 | 133 500 |
Ängelholmshem | Benth Jensen | 3 100* | 129 000 |
Signalisten, Solna | Per Anders Hedkvist (Lars Jolérus tillträdde som ny vd vid årsskiftet) | 4 000 | 128 000 |
Huge, Huddinge | Karin Strömberg Ekström | 8 000* | 128 000 |
MKB, Malmö | Marie Thelander Dellhag | 24 000 | 126 500 |
Mimer, Västerås | Mikael Källqvist | 11 500 | 126 500 |
Micasa, Stockholm | Maria Mannerholm | 10 000* | 126 100 |
Bostaden, Umeå | Jerker Eriksson | 14 600 | 125 000 |
Förvaltaren, Sundbyberg | Petra K Ekström | 6 596 | 124 925 |
Gavlegårdarna, Gävle | Cathrine Holgersson | 14 000 | 122 000 |
Väsbyhem, Upplands Väsby | Amra Barlov Lindqvist | 4 500 | 121 000 |
Sigtunahem | Göran Langer | 4 800 | 119 500 |
Skövdebostäder | Katarina Prick (tillträder i maj 2020) | 5 122 | 117 000 |
Göteborgs stads bostadsaktiebolag | Kicki Björklund | 24 475 | 114 800 |
Vätterhem, Jönköping | Thorbjörn Hammerth | 8 800 | 114 600 |
Svenska Bostäder, Stockholm | Åsa Steen (tf vd) | 26 729* | 114 000 |
Sollentunahem | Martin Lindfors | 5 700 | 112 750 |
Eskilstuna Kommunfastigheter | Fredrik Elf | 7 600* | 112 000 |
Förbo, Mölndal, m.fl. | Peter Granstedt | 5 809 | 111 000 |
LKF, Lund | Fredrik Millertson | 11 000* | 110 000 |
Familjebostäder, Göteborg | Per-Henrik Hartmann | 19 000 | 110 000 |
Varbergs Bostad | Ulf Hofstedt | 5 400* | 109 000 |
Poseidon, Göteborg | Lena Molund Tunborn | 27 095 | 108 200 |
Mitthem, Sundsvall | Lotta Björklund | 5 700 | 106 400 |
Järfällahus | Zara Lahouar (tf vd) | 5 617 | 105 000 |
Trelleborgshem | Pia Jönsson | 2 100* | 102 000 |
Karlstads Bostadsbolag | Carin Maria Skarman | 7 500 | 101 500 |
Haninge Bostäder | Anders Gillberg | 2 346 | 101 000 |
Mölndalsbostäder | Marie Werner | 3 750 | 101 000 |
Kristianstadsbyggen | Henrik Strand | 9 200* | 100 860 |
HFAB, Halmstad | Catarina Rydberg Lilja | 10 500 | 100 000 |
Västerviks Bostads AB | Sven-Åke Lindberg | 3 204* | 100 000 |
Telge Bostäder, Södertälje | Pontus Werlinder | 11 000 | 100 000 |
KKB Fastigheter, Kävlinge | Mikael Strand | 2 584* | 98 000 |
Bostadsbolaget i Mjölby | Torbjörn Olsson | 2 600 | 98 000 |
Kopparstaden, Falun | Susanna Karlevill | 5 924 | 97 000 |
Sandvikenhus | Stefan Lundqvist | 3 900* | 97 000 |
Upplands-Brohus | Ann Hermansson Alm | 2 240* | 97 000 |
Tyresö Bostäder | Maria Öberg | 3 247 | 97 000 |
Skelleftebostäder | Åsa Andersson | 5 200* | 96 500 |
Östersundshem | Kenneth Karlsson | 4 200 | 95 000 |
Katrineholms Fastighets AB | Ingmar Eriksson | 2 000* | 95 000 |
Strängnäs Bostads AB | Tarja Bergqvist | 1 267* | 95 000 |
Eidar, Trollhättan | Urban Blom | 6 500* | 94 700 |
Gårdstensbostäder, Göteborg | Michael Pirosanto | 2 751 | 93 550 |
Eksta Bostads AB, Kungsbacka | Christer Kilersjö | 3 046* | 93 380 |
Roslagsbostäder, Norrtälje | Ann Söderström | 2 187 | 93 275 |
Landskronahem | Mikael Forsberg | 2 700* | 93 000 |
Uddevallahem | Thomas Aebeloe | 4 600 | 92 300 |
Vellingebostäder | Christer Tedestål | 962* | 92 000 |
Kungälvsbostäder | Bettina Öster Tunberg | 2 813* | 92 000 |
Svedalahem | Cecilia Önnevik | 1 239* | 91 700 |
Nynäshamnsbostäder | Sanja Batljan | 2 300 | 91 575 |
Kirunabostäder | Mats Dahlberg | 2 300* | 91 000 |
Värmdöbostäder | Kenneth Claesson | 2 096* | 91 000 |
Platen, Motala | Lars Åke Landén | 5 500 | 91 000 |
Övikshem, Örnsköldsvik | Lars Österlund | 3 400 | 90 800 |
Gotlandshem | Elisabeth Kalkhäll | 4 600 | 90 600 |
Byggebo, Oskarshamn | Benoni Ingelsjö | 2 360 | 90 000 |
Timråbo | Micael Löfqvist | 1 854* | 90 000 |
Nybro Bostads AB | Sulev Pull | 2 204* | 89 600 |
Karlskogahem AB | Urban E Linder | 2 600 | 89 500 |
Vingåkershem | Lars Ingebrigtsen | 364* | 89 423 |
Falkenbergs Bostads AB | Christian Kylin | 2 700* | 89 000 |
Växjöbostäder | Maria Säterdal | 9 000 | 88 200 |
Fastighets AB Linden, Nässjö | Tomas Sandstedt | 1 600 | 88 000 |
Eslövs Bostads AB | Kristina Forslund | 2 100* | 88 000 |
Sjöbohem | Morgan Johnsson | 254* | 88 000 |
Karlskronahem | Björn Eliasson | 3 800* | 87 500 |
Tierpsbyggen | Roger Kjetselberg | 1 767* | 87 500 |
Hudiksvallsbostäder | Nils-Erik Blomdahl | 4 425 | 87 200 |
Kalmarhem | Per Stephani | 4 950 | 87 000 |
Ystadbostäder | Pehr Carberg | 1 307* | 87 000 |
Vallonbygden, Finspång | Hans-Erik Olofsson | 1 960* | 87 000 |
Nykvarnsbostäder | Janette Jardefalk | 550* | 86 100 |
Stenungsundshem | Ted Lärnhem | 1 983 | 86 100 |
Håbohus | Mats Norrbrand | 1 474* | 85 500 |
Tranåsbostäder | Magnus Nilsson | 483* | 85 300 |
Bostäder Lidköping | Karl Alexanderson | 2 485 | 85 200 |
Enköpings hyresbostäder | Carina Weir | 2 752 | 85 000 |
Köpings Bostads AB | Peter Landin | 2 700* | 84 635 |
Krambo, Kramfors | Per Eriksson | 1 860* | 84 300 |
Junehem, Jönköping | Eric Engelbrektsson | 2 300 | 84 000 |
Älmhultsbostäder | Peter Niklasson | 1 300 | 84 000 |
Höganäshem | Jesper Månsson | 1 429* | 84 000 |
Armada Fastighets AB, Österåker | Mikael Dahlberg | 1 600* | 84 000 |
Flens Bostads AB | Arne Fältin | 1 740 | 84 000 |
Alingsåshem | Lars Mauritzson | 3 300* | 84 000 |
Eksjöbostäder | Maria Lund | 1 200* | 83 900 |
Forshagabostäder | Anders Pettersson | 800* | 83 811 |
Älvkarlebyhus | Håkan Karlsson | 1 045 | 83 500 |
Karlshamnsbostäder | Stefan Nilsson | 2 240* | 83 300 |
Ludvikahem | Ulf Rosenqvist | 3 318* | 83 100 |
Alfta Edsbyns Fastighets AB | Hans-Peter Olsson | 1 591* | 83 000 |
Vimarhem, Vimmerby | Johan Oléhn | 1 330* | 83 000 |
Mariehus, Mariestad | Stefan Rånes | 1 534 | 83 000 |
Morastrand | Stefan Larsson | 2 300 | 82 500 |
Bjuvsbostäder | Mats Nilsson | 1 113* | 82 500 |
Alebyggen | Johan Redlund | 2 111 | 82 000 |
Bostäder i Borås | Bengt Engberg | 6 600 | 81 473 |
Hallstahem, Hallstahammar | Ulf Magnusson | 2 430 | 81 000 |
Bodenbo | Johan Johansson | 2 100* | 80 750 |
PiteBo | Maria Sandström | 3 997 | 80 186 |
Tunabyggen, Borlänge | Jörgen Olsson | 5 000* | 80 000 |
Bollnäs Bostäder | Lars Åsberg | 3 925 | 80 000 |
Mörbylånga Bostads AB | Jonas Everbrand | 779* | 80 000 |
Älvsbyns Fastigheter | Annelie Vinsa | 497* | 80 000 |
Hebygårdar, Heby | Stefan Liljebris | 877* | 80 000 |
Kristinehamnsbostäder | Jan Barthelsson | 1 350* | 80 000 |
Härnösandshus | Göran Albertsson | 1 796* | 79 600 |
Vänersborgsbostäder | Gunnar Johansson | 3 266 | 79 500 |
Vadstena Fastighets AB | Lars Larenius | 750* | 79 200 |
Höörs Fastighets AB | Mikael Nordholm (Camilla Lindhe tf vd sedan sept 2019) | 498* | 79 000 |
Nyköpingshem | Johan Eriksson | 4 010 | 79 000 |
Orustbostäder | Martin Hellgren | 838 | 79 000 |
Lysekilsbostäder | Christina Johansson | 1 091 | 78 800 |
Ramunderstaden, Söderköping | Caroline Ring | 914* | 78 795 |
Finnvedsbostäder, Värnamo | Stanley Guldmyr | 2 556 | 78 500 |
Laxåhem | Mattias Looström | 624* | 78 044 |
Lulebo | Tomas Lejon (konsult fram till slutet av 2019, arvode omräknat till månadslön) | 7 500 | 78 000 |
Kindahus | Jan Skarin | 940* | 78 000 |
Båstadhem | Lisbeth Nilsson | 980* | 77 900 |
Öckerö Fastighets AB | Hans Andreasson | 438* | 77 200 |
Göingehem | Henrik Loveby | 1 485* | 77 000 |
Faxeholmen, Söderhamn | Linda Larsson (tf vd) | 3 000* | 76 844 |
Salabostäder | Bernard Niglis | 2 730 | 76 425 |
Hässlehem, Hässleholm | Stephan Persson | 1 600* | 76 000 |
Svalövsbostäder | Robert Johansen (tf vd) | 1 061* | 76 000 |
Bromöllahem | Anders Bröthlin | 1 058* | 76 000 |
Stubo, Ulricehamn | Erica Waller | 1 048* | 75 920 |
Åmåls Kommunfastigheter | Magnus Dalsbo | 954* | 75 005 |
Hedemorabostäder | Erik Kristiansson | 1 111* | 75 000 |
Sävebo, Sävsjö | Urban Blücher | 508* | 75 000 |
Gislavedshus | Malin Larsson | 2 318 | 75 000 |
VSBo, Vaggeryd | Satu Jonsson | 1 070 | 75 000 |
Simrishamns Bostäder | Charlotte Wadström | 1 431* | 75 000 |
Strömstadsbyggen | Göran Wallo | 1 600* | 74 833 |
Perstorpsbostäder | Henry Roos | 403* | 74 534 |
AllboHus fastighets AB, Alvesta | Thomas Ottosson | 1 850* | 74 500 |
Gnestahem | Hans Persson | 860* | 74 245 |
Nordanstigs Bostäder | Birger Tellin | 767* | 74 000 |
Arvika Fastighets AB | Mikael Engstig | 3 000* | 73 800 |
Orsabostäder | Roland Fållby | 753* | 73 000 |
Ljungbybostäder | Joakim Karlsson | 1 339* | 73 000 |
Vidingehem, Växjö | Peråke Janén | 2 100* | 73 000 |
TOP bostäder, Gällivare | Esa Norojärvi | 1 911 | 73 000 |
Osbybostäder | Kent Lundén | 682 | 73 000 |
Sölvesborgshem | Johan Braw | 1 550 | 72 000 |
Gamla Byn, Alvesta | Ulf Egerfält | 1 027* | 72 000 |
Norabostäder | Eva Henebäck | 700* | 72 000 |
Mönsterås Bostäder | Armin Avdic | 1 388* | 71 800 |
Kilsbostäder | Ann-Louise Samuelsson | 778 | 71 600 |
Säterbostäder | Ellinor Fredriksson | 1 054 | 71 000 |
Witalabostäder, Vetlanda | Patrik Styrbjörn | 963* | 71 000 |
Torsby Bostäder | Håkan Laack | 1 286 | 70 263 |
Ockelbogårdar | Pamela Warren | 678* | 70 040 |
Ronnebyhus | Peter Persson | 1 948 | 70 000 |
Norra Dalarnas Fastighets AB, Älvdalen | Thomas Kjellsson | 340* | 70 000 |
Treklövern Bostads AB, Klippan | Ulrika Ericsson | 1 002 | 70 000 |
Skurupshem | Pierre Esbjörnsson | 1 100* | 70 000 |
Centrumbostäder, Skara | David Pettersson (tillträdde vid årsskiftet) | 508 | 70 000 |
Marks Bostads AB | Svante Dahlquist | 3 706 | 70 000 |
Hällefors Bostads AB | Rickard Johansson | 782* | 69 956 |
Aneby Bostäder | Jens Larsson | 491* | 69 000 |
Hallsbergs Bostadsstiftelse | Hans Boskär | 1 200* | 69 000 |
TBAB, Torsås | Kent Frost (Thomas Danielsson tf vd sedan dec 2019) | 542* | 68 500 |
Kungsörs Fastighets AB | Mats Åkerlund | 818 | 68 500 |
Askersundsbostäder | Anders Gustafsson | 945* | 68 000 |
Boxholmshus | Fredrik Noaksson | 580* | 68 000 |
Hultsfreds Bostäder | Helena Grybäck Svensson | 1 679* | 67 750 |
Hoforshus AB | Christian Rickardsson | 1 037* | 67 726 |
Ljusdalshem | Richard Brännström | 2 095* | 67 000 |
Viskaforshem, Borås | Mikael Bengtsson | 550* | 67 000 |
Valbohem, Färgelanda | Hans Sprung | 611 | 67 000 |
Östhammarshem | Jessica Eliardsson | 1 983* | 66 950 |
Solatum Hus&Hem AB, Sollefteå | Roger Lundin | 1 178* | 66 650 |
Leksandsbostäder | Elisabet Nises-Look | 1 019* | 66 500 |
Ånge Fastighets & Industri AB | Joakim Persson | 758* | 66 200 |
Vara Bostäder | Jan-Erik Wallin | 550* | 65 860 |
Kalixbostäder | Ingela Rönnbäck | 887* | 65 700 |
Lycksele Bostäder | Carina Hellström Edvinsson | 1 330 | 65 300 |
Tingsrydsbostäder | Victoria Magnesson | 1 100* | 65 000 |
Årjängs Bostad AB | Örjan Nässlander | 944* | 65 000 |
EBA-Emmaboda Bostads AB | Ivan Lindmark | 898* | 64 644 |
Österlenhem | Pia Brink | 637* | 64 500 |
Hyltebostäder | Charlotta Lindahl | 530* | 64 000 |
Sotenäsbostäder | Mattias Jakobsson | 1 170* | 64 000 |
Tranemobostäder | Annika Björklund Fagrell | 795 | 64 000 |
Bengtsforshus | Pär Nilsson | 1 020 | 64 000 |
Vårgårda Bostäder | Jan Thorsson | 716 | 63 700 |
GöteneBostäder | Martin Sohlberg | 404 | 63 600 |
Jokkmokkshus | Ann-Christin Kvickström | 577* | 63 240 |
Fastighets AB Umluspen, Storuman | Anders Karlsson | 500* | 63 000 |
Härjegårdar Fastighets AB | Hans Heuser | 1 165* | 62 000 |
Mullsjö Bostäder | Matias Benér | 551* | 62 000 |
Fristadbostäder, Borås | Kjell-Ove Sethson | 609 | 61 800 |
Strömsunds Hyresbostäder | Stefan Jönsson | 922 | 61 500 |
Olofströmshus | Michael Örknér | 1 900 | 61 000 |
Edshus, Ed | Lars Fredriksson | 500 | 60 500 |
Essunga Bostäder | Mats Olsson | 312* | 60 500 |
Tanums Bostäder | Björn Berntsson | 694 | 60 400 |
Arvidsjaurhem | Mats Lundberg | 999* | 60 000 |
Hörbybostäder | Eva Hellman Persson | 385* | 60 000 |
Eda Bostads AB | Hans Helldin | 875* | 60 000 |
Sunne Fastighets AB | Anders Svensson | 680* | 60 000 |
Melleruds Bostäder | Erik Josefsson | 730 | 60 000 |
Degerforsbyggen | Rickard Erhard | 819* | 59 500 |
Krokomsbostäder | Pär Malmrot (tf vd) | 1 248* | 59 250 |
Malungshem | Jonas Larsson | 928* | 58 000 |
Lessebohus | Håkan Bergström | 900 | 58 000 |
Vilhelmina Bostäder | Maria Philipsson | 682* | 58 000 |
Robertsforsbostäder | Ulrica Magnusson Söderlund | 260 | 56 000 |
Bollebygds hyresbostäder | Heléne Persson Alsin | 459 | 55 000 |
Vansbrohem | Jörgen Israelsson | 704 | 54 800 |
Pajalabostäder | Magnus Pekkari | 552* | 54 000 |
Malåbostaden | Daniel Risberg | 496 | 52 685 |
Grums Hyresbostäder | Henrik Westlund | 733 | 52 000 |
Herbo, Herrljunga | Christer Johansson | 646 | 52 000 |
Norsjölägenheter | Vakant för tillfället | 332 | 47 000 |
Åselehus | Jessica Oderstål | 244 | 46 700 |
Doroteahus | Lars-Göran Nilsson | 450 | 46 335 |
Örkelljungabostäder | Niklas Örning | 123 | 44 800 |
Vännäs Fastigheter | Per Lundqvist | 550* | 40 000 |
Matarengihem, Övertorneå | Per-Erik Muskos | 500 | 39 000 |
*Vd har även ansvar för lokaler, andra kommunfastigheter, bolag eller andra verksamheter.