Så många lägenheter såldes ut i din kommun
Sveriges allmännyttiga bostadsföretag har som ansvar att främja bostadsförsörjningen i kommunerna de är verksamma i. Och trots att en förkrossande majoritet av landets kommuner uppger att de har brist på hyresrätter läggs en del av beståndet årligen ut till försäljning.
Under 2013 såldes totalt drygt 10 000 allmännyttiga lägenheter i 80 olika kommuner, visar Boverkets årliga statistik. Ungefär en fjärdedel för att ombildas till bostadsrätter och resten till olika privata hyresvärdar.
Samtidigt köpte och byggde de kommunala bostadsbolagen cirka 9 900 lägenheter – vilket innebär att det totala antalet allmännyttiga hyresrätter förblir detsamma.
Hyresgästföreningens nytillträdda förbundsordförande Marie Linder är dock oroad över utvecklingen.
– I och med utförsäljningen får andelen hyresrätter ingen möjlighet att öka. Det är allvarligt med tanke på att det råder bostadsbrist i de flesta svenska kommuner.
I Stockholms stad såldes 1 250 lägenheter – samtliga för ombildning. I Göteborg och Malmö såldes i sin tur inte några lägenheter.
Att antalet bostadsrätter på detta sätt ökar vittnar om ett annat allvarligt problem, menar Marie Linder. Att det kortsiktigt är mer lönsamt med bostadsrätter.
– Utförsäljningarna förvärrar bostadsbristen. Vilket också kommer att påverka tillväxten, eftersom vi sedan tidigare vet att hyresrätter bland annat är viktiga för att folk ska kunna flytta för att få jobb.
Botkyrka var den enskilda kommun som sålde flest lägenheter i landet, 1 300 stycken.
Varför man väljer att sälja skiljer sig från kommun till kommun. Vanligast är att man vill effektivisera sin förvaltning. Den näst vanligaste orsaken är att sälja för att få råd med nyproduktion, följt av att man vill ge ekonomiskt utrymme för renovering och underhåll.
2002: 7 0002003: 3 2002004: 5 9002005: 7 5002006: 2 7002007: 8 0002008: 17 9002009: 14 1002010: 15 2002011: 6 1002012: 10 3002013: 10 000
Källa: Boverket
Kommun | Antal sålda* |
---|---|
Ale | – |
Alingsås | 1 |
Alvesta | 1 |
Aneby | – |
Arboga | – |
Arjeplog | – |
Arvidsjaur | – |
Arvika | – |
Askersund | – |
Avesta | – |
Bengtsfors | – |
Berg | 1 |
Bjurholm | 12 |
Bjuv | – |
Boden | 24 |
Bollebygd | – |
Bollnäs | 3 |
Borgholm | – |
Borlänge | – |
Borås | 24 |
Botkyrka | 1300 |
Boxholm | 4 |
Bromölla | – |
Bräcke | – |
Burlöv | – |
Båstad | 27 |
Dals-Ed | – |
Danderyd | – |
Degerfors | – |
Dorotea | 1 |
Eda | – |
Ekerö | 1 |
Eksjö | 48 |
Emmaboda | 57 |
Enköping | – |
Eskilstuna | – |
Eslöv | 350 |
Essunga | – |
Fagersta | – |
Falkenberg | 3 |
Falköping | – |
Falun | 434 |
Filipstad | – |
Finspång | 58 |
Flen | – |
Forshaga | – |
Färgelanda | – |
Gagnef | 9 |
Gislaved | 4 |
Gnesta | – |
Gnosjö | – |
Gotland | 123 |
Grums | – |
Grästorp | – |
Gullspång | – |
Gällivare | – |
Gävle | 4 |
Göteborg | 0 |
Götene | – |
Habo | – |
Hagfors | – |
Hallsberg | – |
Hallstahammar | – |
Halmstad | – |
Hammarö | – |
Haninge | – |
Haparanda | 2 |
Heby | – |
Hedemora | 14 |
Helsingborg | 755 |
Herrljunga | – |
Hjo | – |
Hofors | – |
Huddinge | 200 |
Hudiksvall | – |
Hultsfred | – |
Hylte | – |
Håbo | 6 |
Hällefors | – |
Härjedalen | 20 |
Härnösand | – |
Härryda | – |
Hässleholm | – |
Höganäs | – |
Högsby | – |
Hörby | – |
Höör | – |
Jokkmokk | – |
Järfälla | 610 |
Jönköping | – |
Kalix | – |
Kalmar | 1 |
Karlsborg | – |
Karlshamn | 14 |
Karlskoga | – |
Karlskrona | – |
Karlstad | – |
Katrineholm | 223 |
Kil | – |
Kinda | 64 |
Kiruna | 141 |
Klippan | – |
Knivsta | – |
Kramfors | 12 |
Kristianstad | 0 |
Kristinehamn | – |
Krokom | – |
Kumla | – |
Kungsbacka | – |
Kungsör | – |
Kungälv | – |
Kävlinge | – |
Köping | – |
Laholm | 1 |
Landskrona | – |
Laxå | – |
Lekeberg | – |
Leksand | – |
Lerum | – |
Lessebo | 5 |
Lidingö | – |
Lidköping | – |
Lilla Edet | – |
Lindesberg | – |
Linköping | 300 |
Ljungby | 7 |
Ljusdal | – |
Ljusnarsberg | – |
Lomma | – |
Ludvika | – |
Luleå | 258 |
Lund | – |
Lycksele | – |
Lysekil | – |
Malmö | 0 |
Malung | – |
Malå | – |
Mariestad | – |
Mark | 6 |
Markaryd | – |
Mellerud | – |
Mjölby | 60 |
Mora | 70 |
Motala | 152 |
Mullsjö | – |
Munkedal | – |
Munkfors | – |
Mölndal | – |
Mönsterås | – |
Mörbylånga | – |
Nacka | – |
Nora | – |
Norberg | – |
Nordanstig | – |
Nordmaling | – |
Norrköping | 1040 |
Norrtälje | 23 |
Norsjö | – |
Nybro | 2 |
Nykvarn | 18 |
Nyköping | – |
Nynäshamn | – |
Nässjö | 6 |
Ockelbo | – |
Olofström | – |
Orsa | 20 |
Orust | – |
Osby | – |
Oskarshamn | – |
Ovanåker | 2 |
Oxelösund | – |
Pajala | 2 |
Partille | 60 |
Perstorp | – |
Piteå | – |
Ragunda | – |
Robertsfors | 4 |
Ronneby | – |
Rättvik | 18 |
Sala | 120 |
Salem | – |
Sandviken | 22 |
Sigtuna | – |
Simrishamn | – |
Sjöbo | – |
Skara | – |
Skellefteå | – |
Skinnskatteberg | – |
Skurup | – |
Skövde | – |
Smedjebacken | – |
Sollefteå | 54 |
Sollentuna | – |
Solna | – |
Sorsele | – |
Sotenäs | – |
Staffanstorp | – |
Stenungsund | 3 |
Stockholm | 1 250 |
Storfors | – |
Storuman | 2 |
Strängnäs | – |
Strömstad | – |
Strömsund | – |
Sundbyberg | – |
Sundsvall | – |
Sunne | – |
Surahammar | – |
Svalöv | 5 |
Svedala | – |
Svenljunga | – |
Säffle | – |
Säter | – |
Sävsjö | – |
Söderhamn | – |
Söderköping | – |
Södertälje | 400 |
Sölvesborg | – |
Tanum | – |
Tibro | – |
Tidaholm | – |
Tierp | – |
Timrå | – |
Tingsryd | 10 |
Tjörn | – |
Tomelilla | 86 |
Torsby | 4 |
Torsås | – |
Tranemo | 1 |
Tranås | – |
Trelleborg | – |
Trollhättan | – |
Trosa | – |
Tyresö | – |
Täby | – |
Töreboda | – |
Uddevalla | – |
Ulricehamn | – |
Umeå | – |
Upplands Väsby | 136 |
Upplands-Bro | – |
Uppsala | 990 |
Uppvidinge | – |
Vadstena | – |
Vaggeryd | – |
Valdemarsvik | – |
Vallentuna | – |
Vansbro | 1 |
Vara | 49 |
Varberg | – |
Vaxholm | – |
Vellinge | – |
Vetlanda | 77 |
Vilhelmina | – |
Vimmerby | – |
Vindeln | – |
Vingåker | – |
Vårgårda | – |
Vänersborg | – |
Vännäs | – |
Värmdö | – |
Värnamo | – |
Västervik | 4 |
Västerås | 1 |
Växjö | 34 |
Ydre | – |
Ystad | – |
Åmål | – |
Ånge | – |
Åre | 0 |
Årjäng | – |
Åsele | – |
Åstorp | – |
Åtvidaberg | – |
Älmhult | – |
Älvdalen | – |
Älvkarleby | 2 |
Älvsbyn | – |
Ängelholm | – |
Öckerö | – |
Ödeshög | – |
Örebro | 14 |
Örkelljunga | 156 |
Örnsköldsvik | 17 |
Östersund | – |
Österåker | – |
Östhammar | – |
Östra Göinge | – |
Överkalix | – |
Övertorneå | – |
*Att uppgift saknas innebär sannolikt att inga bostäder såldes.
Källa: Boverket