Annons

Så mycket dyrare har elen blivit i din kommun

Nyheter Elnätsavgifterna fortsätter att rusa, de senaste fem åren har avgifterna stigit 27 procent enligt den årliga Nils Holgersson-undersökningen. Men nya regleringar kan sätta stopp för ständiga prishöjningar.
Foto: Pixabay
Allt dyrare. Elnätspriserna fortsätter att öka mycket mer än konsumentprisindex.

Priset för att leverera el till ditt hem fortsätter att öka. På fem år har elnätsavgifterna ökat med 27 procent. Konsumentprisindex, som mäter kostnadsutvecklingen för all konsumtion, för samma period har endast stigit med 6 procent. Störst är ökningen i Kramfors kommun i Västernorrlands län där elnätsavgiften under fem år stigit med nästan 85 procent och kostar 1,27 kronor per kilowattimme i elnät.

Elnätskostnaden kan du dessutom inte påverka – om du inte är beredd att leva helt utan el. Det är en fast avgift som går direkt till ägaren av elnätet. I nästan hälften, 141 av 290 kommuner, har de tre största elbolagen Vattenfall, Eon och Ellevio dessutom monopol på elnätet, vilket innebär att deras prishöjningar märks i hela kommunen.

Läs ocksåHyresgästers tacokväll billigast i Kristianstad

På fem år har jättarna Vattenfall och Eon höjt sina elnätsavgifter med ungefär 40 procent. I övriga kommuner, där elnätet till större delen är kommunalt ägda, höjdes avgifterna med 20 procent. I snitt har priserna stigit med 3,6 procent sedan förra året. Något lägre än från 2017 då ökningen var 5,1 procent.

Annons

I nio kommuner har elnätspriserna sjunkit sedan 2018. I sörmländska Strängnäs har avgiften, trots en höjning i år, sjunkit med totalt sju procent de senaste fem åren. Även i Övertårneå har priserna sjunkit under fem år, enligt Nils Holgersson-gruppens kartläggning av elnätspriserna.

– Elnätsföretagen agerar på ett naturligt monopol där konsumenten inte har möjlighet att välja en annan elnätsleverantör. Elnätsbolagen är reglerade. Det är Energimarknadsinspektionen som beslutar om vilka intäkter de får ha. De senaste åren har de här besluten överklagats och gått till domstol, där har företagen ofta fått rätt och kunnat öka sina intäktsramar, säger Hans Dahlin, ordförande för Nils Holgersson-gruppen.

Läs ocksåBilligast för Varbergs hyresgäster att värma tacobuffén

I augusti förra året antog regeringen en ny förordning som reglerar intäktsramarna för elbolagens nätavgifter. De nya regleringarna kommer gälla fullt ut från regleringsperioden 2020 till 2023.

Annons

– Det viktiga nu är att förordningen får tid att verka som den är, för intäktsregleringen har inte funkat tidigare så nu hoppas vi på mer rimliga priser framöver, säger Hans Dahlin.

Fakta: I dessa kommuner har avgiften ökat mest
Kommun Elnät 2019 Prisökning 1 år [%]
Vaggeryd 103,86 22,73
Kramfors 127,87 21,95
Eskilstuna 68,52 17,02
Borgholm 94,18 15,49
Kalmar 81,79 10,18
Ydre 119,60 10,09
Högsby 119,60 10,09
Aneby 119,60 10,09
Perstorp 119,60 10,09
Valdemarsvik 119,60 10,09
Lekeberg 119,60 10,09
Lessebo 119,60 10,09
Uppvidinge 119,60 10,09
Gnosjö 119,60 10,09
Kinda 119,60 10,09
Örkelljunga 119,60 10,09
Markaryd 119,60 10,09
Nora 119,60 10,09
Hylte 119,60 10,09
Askersund 119,60 10,09
Åtvidaberg 119,60 10,09
Tingsryd 119,60 10,09
Osby 119,60 10,09
Tomelilla 119,60 10,09
Fakta: Så mycket har elnätsavgiften ökat
Kommun Elnät 2019 Prisökning 1 år [%] Prisökning 5 år [%]
Ale 94,59 4,43 25,02
Alingsås 69,27 4,79 11,99
Alvesta 98,90 4,36 17,25
Aneby 119,60 10,09 38,51
Arboga 64,98 4,15 18,11
Arjeplog 118,86 0 42,66
Arvidsjaur 118,86 0 42,66
Arvika 85,88 0,73 21,14
Askersund 119,60 10,09 38,51
Avesta 110,67 0 40,71
Bengtsfors 106,49 4,91 36,47
Berg 151,79 4,53 52,66
Bjurholm 118,86 0 42,66
Bjuv 75,82 4,99 22,46
Boden 76,71 -0,16 14,57
Bollebygd 110,67 0 40,71
Bollnäs 92,66 0 23,89
Borgholm 94,18 15,49 32,49
Borlänge 51,27 3,36 16,89
Borås 65,98 6,71 13,88
Botkyrka 110,67 0 40,71
Boxholm 110,67 0 40,71
Bromölla 55,37 4,73 14,29
Bräcke 138,85 6,59 39,51
Burlöv 119,60 10,09 38,51
Båstad 73,30 2,95 7,48
Dals Ed 110,67 0 40,71
Danderyd 81,73 9,97 27,38
Degerfors 90,82 6,89 25,50
Dorotea 127,87 9,81 39,80
Eda 113,74 0 14,11
Ekerö 82,32 5,61 31,80
Eksjö 62,92 4,96 13,39
Emmaboda 96,29 4,58 19,15
Enköping 81,73 9,97 27,38
Eskilstuna 68,52 17,02 40,46
Eslöv 107,11 9,61 25,49
Essunga 97,98 0 12,28
Fagersta 84,15 2,42 23,80
Falkenberg 69,57 7,94 32,96
Falköping 106,10 4,75 60,08
Falun 75,70 3,39 14,99
Filipstad 80,35 2,10 12,02
Finspång 110,67 0 40,71
Flen 110,67 0 40,71
Forshaga 113,74 0 14,11
Färgelanda 110,67 0 40,71
Gagnef 90,11 0 19,79
Gislaved 76,38 0 5,14
Gnesta 110,67 0 40,71
Gnosjö 119,60 10,09 38,51
Gotland 95,72 0 41,10
Grums 113,74 0 14,11
Grästorp 89,11 2,30 13,13
Gullspång 113,74 0 14,11
Gällivare 118,86 0 42,66
Gävle 69,46 3,39 9,08
Göteborg 62,90 2,65 15,55
Götene 81,62 4,31 20,14
Habo 82,74 0 10,01
Hagfors 113,74 0 14,11
Hallsberg 119,60 10,09 38,51
Hallstahammar 64,98 4,15 18,11
Halmstad 60,62 2,09 11,78
Hammarö 113,74 0 14,11
Haninge 110,67 0 40,71
Haparanda 118,86 0 42,66
Heby 75,64 0,03 1,39
Hedemora 71,81 3,98 21,65
Helsingborg 75,82 4,99 22,04
Herrljunga 66,34 0 4,27
Hjo 64,19 1,86 13,56
Hofors 83,01 1,91 10,27
Huddinge 110,67 0 40,71
Hudiksvall 92,66 0 23,89
Hultsfred 119,60 10,09 38,51
Hylte 119,60 10,09 38,51
Håbo 81,73 9,97 27,38
Hällefors 113,74 0 14,11
Härjedalen 138,85 6,59 39,51
Härnösand 70,97 2,46 14,58
Härryda 90,72 2,07 27,27
Hässleholm 119,60 10,09 38,51
Höganäs 67,25 2,04 11,80
Högsby 119,60 10,09 38,51
Hörby 107,11 9,61 25,49
Höör 107,11 9,61 25,49
Jokkmokk 118,86 0 42,66
Järfälla 81,73 9,97 27,38
Jönköping 56,64 0 5,33
Kalix 118,86 0 42,66
Kalmar 81,79 10,18 31,24
Karlsborg 97,84 0 12,05
Karlshamn 75,41 6,04 29,71
Karlskoga 95,16 5,89 19,70
Karlskrona 109,82 9,41 37,13
Karlstad 82,22 2,28 14,00
Katrineholm 91,40 0 16,49
Kil 113,74 0 14,11
Kinda 119,60 10,09 38,51
Kiruna 118,86 0 42,66
Klippan 107,11 9,61 25,49
Knivsta 110,67 0 40,71
Kramfors 127,87 21,95 84,59
Kristianstad 79,50 4,63 12,94
Kristinehamn 82,52 -3,12 12,53
Krokom 92,00 3,62 31,36
Kumla 119,60 10,09 38,51
Kungsbacka 119,60 10,09 38,51
Kungsör 64,98 4,15 18,11
Kungälv 77,62 2,79 9,00
Kävlinge 104,23 8,26 38,33
Köping 64,98 4,15 18,11
Laholm 82,53 7,41 25,69
Landskrona 88,47 6,60 38,10
Laxå 113,74 0 14,11
Lekeberg 119,60 10,09 38,51
Leksand 90,11 0 19,79
Lerum 68,01 3,11 18,36
Lessebo 119,60 10,09 38,51
Lidingö 82,32 5,61 31,80
Lidköping 54,63 3,14 6,26
Lilla Edet 110,67 0 40,71
Lindesberg 83,61 3,09 15,80
Linköping 70,28 0 20,74
Ljungby 60,19 4,94 18,50
Ljusdal 76,06 7,79 24,90
Ljusnarsberg 113,74 0 14,11
Lomma 107,11 9,61 25,49
Ludvika 84,15 2,42 23,80
Luleå 54,97 2,91 16,88
Lund 107,11 9,61 25,49
Lycksele 91,91 1,79 8,68
Lysekil 86,39 0 11,94
Malmö 119,60 10,09 38,51
Malung-Sälen 100,36 0 11,86
Malå 91,91 1,79 8,68
Mariestad 78,59 3,93 16,74
Mark 110,67 0 40,71
Markaryd 119,60 10,09 38,51
Mellerud 110,67 0 40,71
Mjölby 79,05 2,01 13,63
Mora 92,66 0 23,89
Motala 110,67 0 40,71
Mullsjö 110,67 0 40,71
Munkedal 96,14 -5,58 14,39
Munkfors 113,74 0 14,11
Mölndal 54,91 0 6,50
Mönsterås 119,60 10,09 38,51
Mörbylånga 119,60 10,09 38,51
Nacka 87,78 4,52 31,15
Nora 119,60 10,09 38,51
Norberg 110,67 0 40,71
Nordanstig 127,87 9,81 39,80
Nordmaling 118,86 0 42,66
Norrköping 119,60 10,09 38,51
Norrtälje 69,15 0 10,29
Norsjö 91,91 1,79 8,68
Nybro 85,55 5,00 25,24
Nykvarn 68,00 0 7,37
Nyköping 110,67 0 40,71
Nynäshamn 91,00 0 3,11
Nässjö 73,89 4,93 24,30
Ockelbo 92,66 0 23,89
Olofström 96,46 4,56 19,95
Orsa 92,66 0 23,89
Orust 101,30 2,20 15,38
Osby 119,60 10,09 38,51
Oskarshamn 87,64 1,09 15,77
Ovanåker 79,95 3,51 16,52
Oxelösund 60,16 2,62 7,05
Pajala 118,86 0 42,66
Partille 64,66 1,80 15,48
Perstorp 119,60 10,09 38,51
Piteå 70,18 2,19 21,26
Ragunda 127,87 9,81 39,80
Robertsfors 118,86 0 42,66
Ronneby 59,18 3,57 8,54
Rättvik 90,11 0 19,79
Sala 75,64 0,03 1,39
Salem 110,67 0 40,71
Sandviken 81,17 3,20 22,34
Sigtuna 110,67 0 40,71
Simrishamn 80,48 6,14 21,85
Sjöbo 92,69 3,85 22,65
Skara 58,78 0 3,69
Skellefteå 91,91 1,79 8,68
Skinnskatteberg 110,67 0 40,71
Skurup 103,35 2,56 17,93
Skövde 52,37 0 23,13
Smedjebacken 69,11 1,54 7,66
Sollefteå 127,87 9,81 39,80
Sollentuna 88,22 1,70 58,70
Solna 110,67 0 40,71
Sorsele 118,86 0 42,66
Sotenäs 96,14 -5,58 14,39
Staffanstorp 79,02 5,26 34,23
Stenungsund 110,67 0 40,71
Stockholm 82,32 5,61 31,80
Storfors 113,74 0 14,11
Storuman 118,86 0 42,66
Strängnäs 70,75 2,02 -7,00
Strömstad 96,14 -5,58 14,39
Strömsund 127,87 9,81 39,80
Sundbyberg 110,67 0 40,71
Sundsvall 68,51 4,98 25,07
Sunne 113,74 0 14,11
Surahammar 110,67 0 40,71
Svalöv 119,60 10,09 38,51
Svedala 119,60 10,09 38,51
Svenljunga 110,67 0 40,71
Säffle 110,67 0 40,71
Säter 90,11 0 15,94
Sävsjö 97,14 7,20 26,22
Söderhamn 65,20 0 7,60
Söderköping 119,60 10,09 38,51
Södertälje 68,00 0 7,37
Sölvesborg 78,72 5,85 14,53
Tanum 96,14 -5,58 14,39
Tibro 73,20 3,44 13,29
Tidaholm 71,65 0 2,21
Tierp 110,67 0 40,71
Timrå 127,87 9,81 39,80
Tingsryd 119,60 10,09 38,51
Tjörn 96,14 -5,58 14,39
Tomelilla 119,60 10,09 38,51
Torsby 113,74 0 14,11
Torsås 107,11 9,61 25,49
Tranemo 110,67 0 40,71
Tranås 91,85 2,34 30,85
Trelleborg 59,45 0 6,60
Trollhättan 62,73 4,42 9,97
Trosa 110,67 0 40,71
Tyresö 110,67 0 40,71
Täby 82,32 5,61 31,80
Töreboda 78,59 3,93 16,74
Uddevalla 78,06 1,48 8,96
Ulricehamn 86,61 1,86 16,25
Umeå 55,98 2,79 10,43
Upplands Bro 81,73 9,97 27,38
Upplands Väsby 81,73 9,97 27,38
Uppsala 110,67 0 40,71
Uppvidinge 119,60 10,09 38,51
Vadstena 110,67 0 40,71
Vaggeryd 103,86 22,73 37,98
Valdemarsvik 119,60 10,09 38,51
Vallentuna 86,75 -0,05 25,81
Vansbro 113,74 0 14,11
Vara 71,13 0 0,20
Varberg 73,82 7,27 17,10
Vaxholm 81,73 9,97 27,38
Vellinge 119,60 10,09 38,51
Vetlanda 77,50 2,35 16,25
Vilhelmina 118,86 0 42,66
Vimmerby 89,37 9,37 33,41
Vindeln 91,91 1,79 8,68
Vingåker 110,67 0 40,71
Vårgårda 110,67 0 40,71
Vänersborg 110,67 0 40,71
Vännäs 118,86 0 42,66
Värmdö 110,67 0 40,71
Värnamo 78,80 7,82 13,98
Västervik 76,12 3,36 17,69
Västerås 64,98 4,15 18,11
Växjö 73,05 6,04 21,18
Ydre 119,60 10,09 38,51
Ystad 83,68 5,58 20,85
Åmål 110,67 0 40,71
Ånge 138,85 6,59 39,51
Åre 92,00 3,62 31,36
Årjäng 110,67 0 40,71
Åsele 108,56 0 27,85
Åstorp 107,11 9,61 20,17
Åtvidaberg 119,60 10,09 38,51
Älmhult 119,60 10,09 38,51
Älvdalen 92,66 0 23,89
Älvkarleby 110,67 0 40,71
Älvsbyn 118,86 0 42,66
Ängelholm 75,82 4,99 15,11
Öckerö 96,14 -5,58 14,39
Ödeshög 110,67 0 40,71
Örebro 119,60 10,09 38,51
Örkelljunga 119,60 10,09 38,51
Örnsköldsvik 70,06 0,83 10,13
Östersund 92,00 3,62 31,36
Österåker 81,73 9,97 27,38
Östhammar 110,67 0 40,71
Östra Göinge 132,82 7,67 30,53
Överkalix 118,86 0 42,66
Övertorneå 99,51 0 -2,26
Läs också Sala går mot strömmen - elpriset rusar Gullspångsborna har högst elnätsavgift i Västra Götaland Elnätsavgifterna slår orättvist

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.