Så mycket höjs hyran i Stockholm 2023 – se hela listan
Nedan listas vilka bostadsbolag och stiftelser i Stockholms län som är färdiga med förhandlingarna med Hyresgästföreningen om 2023 års hyreshöjningar. Värdarna ville i snitt ha 9,04 procent, men höjer nu hyrorna med 4,22 procent i genomsnitt. Det visar överenskommelserna som är klara hittills.
Höga höjningar blir tufft för många
– Det har varit en väldigt tuff omgång. Alla kostnader har rusat, både för hyresgäster och hyresvärdar. Då är det inte lätt att hitta fram till en gemensam nivå. Det blir höga höjningar och det blir tufft för många, men vi landar väl ändå inom förnuftets gränser, långt ifrån vad till exempel Fastighetsägarna drömt om, säger Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen region Stockholm.
De största kommunala bostadsbolagen i länet – Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder höjer hyran med i snitt 4,45 procent efter beslut i tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommittén.
Samtidigt har Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Stockholm tecknat ett ramavtal som omfattar privatvärdar i Stockholm med 100 000 lägenheter. Enligt avtalet rekommenderas hyran att höjas med mellan 3 och 4,75 procent från första februari 2023. Hyresgästerna får också räkna med retroaktiva höjningar.
Listan uppdaterades den 24 maj 2023.
Läs mer:
Efter många turer – hyran höjs med 4,45 procent för 77 000 lägenheter
Nytt ramavtal för privatvärdar med cirka 100 000 hyresrätter – så mycket höjs din hyra
Så kan du påverka hyresförhandlingarna
Bolag | Kommun | Höjningsdatum | Snitt | Tillfälligt påslag/mån (ej nyproduktion och ofta ej kallhyror) | Höjning i procent som bolaget krävde |
Armada | Österåker | 1/1 | 4,45% | Nej | 9,00% |
Balder | Flera | 1/1 | 2,95% | 110 kr/mån | 10,00% |
Botkyrkabyggen | Botkyrka | 1/1 | 3,97% | Nej | 7,00% |
Ekerö Bostäder | Ekerö | 1/1 | 4,95% | Nej | 9,40% |
Familjebostäder | Stockholm | 1/1 | 4,45% | Nej | 9,00% |
Förvaltaren | Sundbyberg | 1/1 | 3,55% | 110 kr/mån | 6,90% |
GotlandsHem | Gotland | 1/1 | 4,90% | Nej | 9,95% |
Haninge Bostäder | Haninge | 1/1 | 4,50% | Nej | 7,09% |
Huge | Huddinge | 1/3 | 4,18% | Nej | 8,90% |
John Mattson | Lidingö | 1/1 | 4,44% | Nej | 9,50% |
Järfällahus | Järfälla | 1/1 | 3,49% | 110 kr/mån | 6,06% |
Micasa | Stockholm | 1/1 | 1,50% | Nej | År två av tvåårig hyresöverenskommelse, därför inget yrkande |
Nykvarnsbostäder | Nykvarn | 1/1 | 1,85% | Nej | År två av tvåårig hyresöverenskommelse, därför inget yrkande |
Nynäshamnsbostäder | Nynäshamn | 1/4 | 4,44% | Nej | 7,00% |
Signalisten | Solna | 1/4 | 3,97% | Nej | 7,90% |
Sigtunahem | Sigtuna | 1/1 | 4,45% | Nej | 7,10% |
Sollentunahem | Sollentuna | 1/3 | 4,25% | Nej | 9,00% |
Stadsholmen | Stockholm | 1/1 | 4,30% | Nej | 9,00% |
Stockholmshem | Stockholm | 1/1 | 4,45% | Nej | 9,00% |
Svenska Bostäder | Stockholm | 1/1 | 4,45% | Nej | 9,00% |
Telgebostäder | Södertälje | 1/2 | 1,83% | Nej | År två av tvåårig hyresöverenskommelse, därför inget yrkande |
Upplands Brohus | Upplands-Bro | 1/2 | 3,62% | 122 kr/mån | 8,10% |
Väsbyhem | Upplands Väsby | 1/2 | 3,65% | Nej | 8,00% |
Wallenstam | Flera | 1/1 | 2,51% | 110 kr/mån | 10,00% |
Össebyhus | Vallentuna | 1/1 | 4,00% | Nej | 4,00% |
Källa: Hyresgästföreningen