Små skulder bakom barnvräkningar
Den förra regeringen införde en nollvision för vräkningar av barn. Sedan 2008 har Kronofogden därför räknat hur många barn som bor i de lägenheter där de går in och genomför en avhysning.
Antalet har sjunkit stadigt, från 716 barn år 2008 till 459 år 2014. Men i fjol blev det en liten ökning, med tre procent.
– Att behöva uppleva en vräkning är en tragedi för både barnet och familjen. Därför är det viktigt att samhället fortsätter att arbeta för att förverkliga nollvisionen, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg.
87 procent av de vräkningar som berör barn beror på obetalda hyror. I genomsnitt var skulden 19 700 kronor, men i över hälften av fallen låg hyresskulden under 10 000 kronor.
Johan Krantz, verksamhetscontroller på Kronofogden, säger att det är svårt att veta varför så pass små skulder leder fram till verkställda vräkningar. Det kan finnas olika förklaringar i de enskilda ärendena och kommunerna kan resonera olika.
– Och i slutänden är det så att om hyresvärden har fått ett avhysningsyrkande fastställt, då har den hela makten. Kommunen kan inte göra så mycket. Vill inte hyresvärden inte gå med på någon annan lösning, då blir det en avhysning.
I nästan två tredjedelar av kommunerna vräktes inga barn alls under 2015. Här är de län där flest barn berördes.
Län | Vräkta barn 2015 | Skillnad mot 2014 |
---|---|---|
STOCKHOLM | 96 | -2 |
SKÅNE | 95 | -22 |
VÄSTRA GÖTALAND | 54 | 3 |
ÖREBRO | 29 | 18 |
VÄSTMANLAND | 27 | 10 |
JÖNKÖPING | 22 | 14 |
VÄSTERNORRLAND | 22 | 6 |
HALLAND | 21 | 16 |
SÖDERMANLAND | 19 | -3 |
VÄRMLAND | 16 | 11 |
ÖSTERGÖTLAND | 15 | -7 |
DALARNA | 12 | -3 |
GÄVLEBORG | 11 | -7 |
KALMAR | 10 | 1 |
BLEKINGE | 9 | 2 |
JÄMTLAND | 5 | -5 |
NORRBOTTEN | 4 | -3 |
VÄSTERBOTTEN | 3 | -5 |
KRONOBERG | 2 | 0 |
GOTLAND | 0 | -3 |
UPPSALA | 0 | -8 |
Antal barn som berördes av vräkningar 2015
Kommun | Antal barn | |
---|---|---|
1 | Stockholm | 33 |
2 | Malmö | 28 |
3 | Göteborg | 26 |
4 | Örebro | 22 |
5 | Södertälje | 22 |
6 | Sundsvall | 14 |
7 | Landskrona | 12 |
8 | Kristianstad | 12 |
9 | Västerås | 11 |
10 | Halmstad | 11 |
11 | Simrishamn | 10 |
12 | Helsingborg | 9 |
13 | Haninge | 8 |
14 | Eskilstuna | 8 |
15 | Borås | 8 |
16 | Trelleborg | 7 |
17 | Tranås | 7 |
18 | Finspång | 7 |
19 | Timrå | 6 |
20 | Sigtuna | 6 |
21 | Köping | 6 |
22 | Eksjö | 6 |
23 | Uddevalla | 5 |
24 | Tomelilla | 5 |
25 | Sölvesborg | 5 |
26 | Borlänge | 5 |
27 | Arvika | 5 |
Källa: Kronofogden. |