Stor minskning av antalet inbrott i landet
Kanske är det för tidigt att ropa hej riktigt än, men statistiken talar ett tydligt språk: Sverige ser ut att vara på väg att bryta en trend av skenande bostadsinbrott.
Under ett drygt decennium har antalet anmälda inbrott svenskarnas i bostäder fördubblats – men nu anas ett ordentligt ljus i tunneln. Enligt dagsfärsk statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, är stöldbrott den typ av lagöverträdelse som minskat mest under årets första hälft jämfört med samma period i fjol – och kategorin som minskar allra mest är inbrotten.
Enligt preliminär statistik anmäldes under första halvåret 8 390 fall av inbrott runtom i landet, vilket motsvarar en minskning på 16 procent jämfört med första halvåret 2017. Överlägset bäst utveckling har skett för villainbrotten, som gått ner med hela 21 procent. Lägenhetsinbrotten har i sin tur minskat med 7 procent under årets första sex månader. Allt som allt har 4 860 inbrott rapporterats för villor och radhus medan 3 540 inbrott har skett i lägenheter.
Hem & Hyra har tagit del av Brås samlade statistik och brutit ner den på kommunnivå. Den visar tydliga ljusningar i samtliga av landets fyra största städer samt en i stort sett oförändrad situation i Örebro. Av alla kommuner minskade antalet bostadsinbrott mest i Malmö, som fått se en nedgång från 493 anmälda fall under fjolårets första halvår till 323 stycken i dag. En bantning på 34 procent.
Tomas Håkansson, verksamhetsspecialist på mängdbrott hos Utvecklingscentrum syd, berättar att det krympande antalet bostadsinbrott är en direkt effekt av brottsförebyggande insatser och samarbete mellan polisregioner samt kommuner.
– Visst känner vi av att inbrotten har minskat. I hela region syd har vi haft en minskning av bostadsinbrotten på 43 procent. Vi har satt ett nationellt mål att halvera bostadsinbrotten i Sverige till utgången av 2019 och här ser vi helt klart att metoderna och stöden som gått ut i verksamheten har gett resultat.
Han lyfter fram tre viktiga verktyg i kampen mot inbrottstjuvarna. Dels informationsinsatser för grannsamverkan, där boende hjälps åt att hålla ögonen öppna, och dels tekniska hjälpmedel som gör det lättare att spåra och identifiera stöldgods. En satsning på så kallad märk-dna har varit särskilt lyckosam. Den nya tekniken gör det möjligt för villa- och lägenhetsinnehavare att märka upp sina ägodelar med sina egna fingeravtryck, vilka sedan används för att avgöra vem som är den verkliga ägaren.
– Bara att det sitter en skylt uppe om att man dna-märkt sina saker har visat sig ha en avskräckande effekt, säger han.
Den tredje byggstenen är en ny typ av brottssamordning hos polisen, där ett flertal brott samkörs för att lättare kopplas samman med en gärningsman.
Inga polisinsatser i världen står sig dock mot en sammansvetsad grupp grannar, konstaterar Tomas Håkansson.
– Just det här med att öka medvetandet i lokalsamhället är det bästa brottsförebyggande knepet som finns.
Även om det med säkerhet går att säga att inbrotten minskat är det svårare att avgöra vad som har hänt angående antalet inbrottstjuvar.
– Jag vågar inte säga om antalet presumtiva gärningsmän blivit färre eller inte, men det är i alla fall fler som avhåller sig från inbrott än tidigare. Framför allt är det kanske lokala gärningsmän som avhåller sig – de internationella brottsnätverken är det stora problemet.
Brås studie av brottsstatistiken visar att villainbrott har en mer säsongsbetonad prägel, med flest inbrott i november, tätt följd av december och oktober. Lägenheter är i stort sett lika utsatta året om.
Kommun | Januari till juni 2017 | Januari till juni 2018 |
Ale kommun | 26 | 15 |
Alingsås kommun | 25 | 17 |
Alvesta kommun | 6 | 9 |
Aneby kommun | 10 | 7 |
Arboga kommun | 8 | 16 |
Arjeplog kommun | 1 | 0 |
Arvidsjaur kommun | 14 | 1 |
Arvika kommun | 24 | 33 |
Askersund kommun | 8 | 12 |
Avesta kommun | 28 | 20 |
Bengtsfors kommun | 12 | 5 |
Berg kommun | 1 | 1 |
Bjurholm kommun | 1 | 0 |
Bjuv kommun | 24 | 9 |
Boden kommun | 17 | 11 |
Bollebygd kommun | 4 | 6 |
Bollnäs kommun | 8 | 4 |
Borgholm kommun | 3 | 1 |
Borlänge kommun | 28 | 26 |
Borås kommun | 123 | 38 |
Botkyrka kommun | 177 | 163 |
Boxholm kommun | 1 | 0 |
Bromölla kommun | 9 | 38 |
Bräcke kommun | 0 | 0 |
Burlöv kommun | 35 | 22 |
Båstad kommun | 58 | 40 |
Dals-Ed kommun | 4 | 2 |
Danderyd kommun | 109 | 96 |
Degerfors kommun | 10 | 6 |
Dorotea kommun | 0 | 0 |
Eda kommun | 5 | 6 |
Ekerö kommun | 26 | 40 |
Eksjö kommun | 5 | 13 |
Emmaboda kommun | 4 | 3 |
Enköping kommun | 32 | 21 |
Eskilstuna kommun | 64 | 44 |
Eslöv kommun | 37 | 37 |
Essunga kommun | 5 | 4 |
Fagersta kommun | 9 | 5 |
Falkenberg kommun | 19 | 27 |
Falköping kommun | 15 | 24 |
Falun kommun | 40 | 38 |
Filipstad kommun | 12 | 10 |
Finspång kommun | 7 | 11 |
Flen kommun | 20 | 12 |
Forshaga kommun | 11 | 3 |
Färgelanda kommun | 4 | 10 |
Gagnef kommun | 2 | 1 |
Gislaved kommun | 13 | 21 |
Gnesta kommun | 14 | 4 |
Gnosjö kommun | 10 | 3 |
Gotland kommun | 20 | 17 |
Grums kommun | 11 | 6 |
Grästorp kommun | 8 | 6 |
Gullspång kommun | 4 | 6 |
Gällivare kommun | 6 | 10 |
Gävle kommun | 66 | 48 |
Göteborg kommun | 610 | 524 |
Götene kommun | 13 | 4 |
Habo kommun | 8 | 13 |
Hagfors kommun | 7 | 3 |
Hallsberg kommun | 15 | 12 |
Hallstahammar kommun | 15 | 5 |
Halmstad kommun | 72 | 99 |
Hammarö kommun | 7 | 9 |
Haninge kommun | 109 | 91 |
Haparanda kommun | 5 | 2 |
Heby kommun | 9 | 14 |
Heby kommun | 0 | 0 |
Hedemora kommun | 12 | 10 |
Helsingborg kommun | 190 | 131 |
Herrljunga kommun | 9 | 13 |
Hjo kommun | 2 | 9 |
Hofors kommun | 0 | 9 |
Huddinge kommun | 126 | 171 |
Hudiksvall kommun | 26 | 12 |
Hultsfred kommun | 18 | 13 |
Hylte kommun | 11 | 8 |
Håbo kommun | 20 | 16 |
Hällefors kommun | 3 | 0 |
Härjedalen kommun | 4 | 2 |
Härnösand kommun | 14 | 5 |
Härryda kommun | 38 | 30 |
Hässleholm kommun | 79 | 22 |
Höganäs kommun | 17 | 10 |
Högsby kommun | 8 | 6 |
Hörby kommun | 27 | 22 |
Höör kommun | 27 | 19 |
Jokkmokk kommun | 6 | 4 |
Järfälla kommun | 178 | 129 |
Jönköping kommun | 63 | 55 |
Kalix kommun | 7 | 5 |
Kalmar kommun | 61 | 32 |
Karlsborg kommun | 7 | 3 |
Karlshamn kommun | 11 | 18 |
Karlskoga kommun | 25 | 9 |
Karlskrona kommun | 22 | 26 |
Karlstad kommun | 79 | 41 |
Katrineholm kommun | 18 | 16 |
Kil kommun | 13 | 9 |
Kinda kommun | 7 | 1 |
Kiruna kommun | 15 | 5 |
Klippan kommun | 18 | 21 |
Knivsta kommun | 32 | 12 |
Kramfors kommun | 10 | 15 |
Kristianstad kommun | 73 | 45 |
Kristinehamn kommun | 26 | 17 |
Krokom kommun | 2 | 6 |
Kumla kommun | 20 | 13 |
Kungsbacka kommun | 66 | 66 |
Kungsör kommun | 8 | 2 |
Kungälv kommun | 15 | 16 |
Kävlinge kommun | 36 | 17 |
Köping kommun | 29 | 17 |
Laholm kommun | 38 | 36 |
Landskrona kommun | 85 | 60 |
Laxå kommun | 7 | 4 |
Lekeberg kommun | 5 | 6 |
Leksand kommun | 3 | 10 |
Lerum kommun | 58 | 21 |
Lessebo kommun | 2 | 2 |
Lidingö kommun | 88 | 94 |
Lidköping kommun | 43 | 13 |
Lilla Edet kommun | 13 | 6 |
Lindesberg kommun | 17 | 29 |
Linköping kommun | 67 | 50 |
Ljungby kommun | 17 | 18 |
Ljusdal kommun | 5 | 7 |
Ljusnarsberg kommun | 3 | 4 |
Lomma kommun | 30 | 30 |
Ludvika kommun | 15 | 14 |
Luleå kommun | 35 | 15 |
Lund kommun | 192 | 113 |
Lycksele kommun | 17 | 2 |
Lysekil kommun | 13 | 12 |
Malmö kommun | 493 | 323 |
Malung-Sälen kommun | 6 | 6 |
Malå kommun | 12 | 0 |
Mariestad kommun | 27 | 24 |
Mark kommun | 15 | 22 |
Markaryd kommun | 4 | 9 |
Mellerud kommun | 17 | 12 |
Mjölby kommun | 6 | 13 |
Mora kommun | 4 | 8 |
Motala kommun | 19 | 18 |
Mullsjö kommun | 13 | 8 |
Munkedal kommun | 2 | 5 |
Munkfors kommun | 2 | 7 |
Mölndal kommun | 78 | 37 |
Mönsterås kommun | 4 | 13 |
Mörbylånga kommun | 9 | 4 |
Nacka kommun | 147 | 122 |
Nora kommun | 9 | 3 |
Norberg kommun | 1 | 2 |
Nordanstig kommun | 10 | 7 |
Nordmaling kommun | 7 | 4 |
Norrköping kommun | 56 | 56 |
Norrtälje kommun | 44 | 39 |
Norsjö kommun | 4 | 0 |
Nybro kommun | 3 | 9 |
Nykvarn kommun | 15 | 17 |
Nyköping kommun | 37 | 31 |
Nynäshamn kommun | 21 | 23 |
Nässjö kommun | 21 | 21 |
Ockelbo kommun | 7 | 3 |
Olofström kommun | 11 | 9 |
Orsa kommun | 2 | 0 |
Orust kommun | 6 | 5 |
Osby kommun | 5 | 5 |
Oskarshamn kommun | 16 | 10 |
Ovanåker kommun | 10 | 4 |
Oxelösund kommun | 10 | 17 |
Pajala kommun | 4 | 3 |
Partille kommun | 73 | 61 |
Perstorp kommun | 6 | 13 |
Piteå kommun | 15 | 7 |
Ragunda kommun | 1 | 2 |
Robertsfors kommun | 1 | 1 |
Ronneby kommun | 8 | 15 |
Rättvik kommun | 4 | 9 |
Sala kommun | 10 | 12 |
Salem kommun | 17 | 30 |
Sandviken kommun | 29 | 18 |
Sigtuna kommun | 97 | 63 |
Simrishamn kommun | 11 | 11 |
Sjöbo kommun | 15 | 11 |
Skara kommun | 27 | 5 |
Skellefteå kommun | 48 | 27 |
Skinnskatteberg kommun | 12 | 1 |
Skurup kommun | 28 | 5 |
Skövde kommun | 22 | 33 |
Smedjebacken kommun | 5 | 7 |
Sollefteå kommun | 12 | 13 |
Sollentuna kommun | 151 | 189 |
Solna kommun | 92 | 79 |
Sorsele kommun | 0 | 0 |
Sotenäs kommun | 4 | 10 |
Staffanstorp kommun | 23 | 33 |
Stenungsund kommun | 23 | 12 |
Stockholm kommun | 1458 | 1306 |
Storfors kommun | 3 | 4 |
Storuman kommun | 2 | 3 |
Strängnäs kommun | 33 | 15 |
Strömstad kommun | 10 | 12 |
Strömsund kommun | 8 | 3 |
Sundbyberg kommun | 97 | 78 |
Sundsvall kommun | 38 | 21 |
Sunne kommun | 3 | 2 |
Surahammar kommun | 9 | 7 |
Svalöv kommun | 18 | 8 |
Svedala kommun | 40 | 12 |
Svenljunga kommun | 5 | 17 |
Säffle kommun | 7 | 15 |
Säter kommun | 2 | 2 |
Sävsjö kommun | 9 | 10 |
Söderhamn kommun | 18 | 15 |
Söderköping kommun | 2 | 4 |
Södertälje kommun | 159 | 173 |
Sölvesborg kommun | 12 | 10 |
Tanum kommun | 4 | 10 |
Tibro kommun | 7 | 5 |
Tidaholm kommun | 7 | 9 |
Tierp kommun | 9 | 14 |
Timrå kommun | 8 | 5 |
Tingsryd kommun | 4 | 12 |
Tjörn kommun | 3 | 3 |
Tomelilla kommun | 13 | 9 |
Torsby kommun | 7 | 7 |
Torsås kommun | 8 | 2 |
Tranemo kommun | 8 | 18 |
Tranås kommun | 4 | 12 |
Trelleborg kommun | 54 | 32 |
Trollhättan kommun | 61 | 29 |
Trosa kommun | 10 | 8 |
Tyresö kommun | 52 | 54 |
Täby kommun | 112 | 138 |
Töreboda kommun | 14 | 15 |
Uddevalla kommun | 37 | 30 |
Ulricehamn kommun | 12 | 21 |
Umeå kommun | 42 | 18 |
Upplands Väsby kommun | 84 | 79 |
Upplands-Bro kommun | 62 | 22 |
Uppsala kommun | 147 | 94 |
Uppvidinge kommun | 2 | 6 |
Vadstena kommun | 0 | 2 |
Vaggeryd kommun | 4 | 12 |
Valdemarsvik kommun | 4 | 5 |
Vallentuna kommun | 28 | 43 |
Vansbro kommun | 4 | 4 |
Vara kommun | 17 | 16 |
Varberg kommun | 31 | 53 |
Vaxholm kommun | 11 | 5 |
Vellinge kommun | 36 | 30 |
Vetlanda kommun | 6 | 12 |
Vilhelmina kommun | 6 | 2 |
Vimmerby kommun | 5 | 12 |
Vindeln kommun | 2 | 0 |
Vingåker kommun | 6 | 8 |
Vårgårda kommun | 14 | 8 |
Vänersborg kommun | 18 | 35 |
Vännäs kommun | 1 | 1 |
Värmdö kommun | 32 | 36 |
Värnamo kommun | 19 | 19 |
Västervik kommun | 10 | 10 |
Västerås kommun | 85 | 86 |
Växjö kommun | 37 | 40 |
Ydre kommun | 1 | 3 |
Ystad kommun | 18 | 16 |
Åmål kommun | 23 | 8 |
Ånge kommun | 4 | 5 |
Åre kommun | 7 | 2 |
Årjäng kommun | 9 | 3 |
Åsele kommun | 0 | 0 |
Åstorp kommun | 22 | 20 |
Åtvidaberg kommun | 3 | 4 |
Älmhult kommun | 15 | 11 |
Älvdalen kommun | 1 | 3 |
Älvkarleby kommun | 6 | 3 |
Älvsbyn kommun | 3 | 2 |
Ängelholm kommun | 51 | 51 |
Öckerö kommun | 1 | 4 |
Ödeshög kommun | 4 | 4 |
Örebro kommun | 160 | 140 |
Örkelljunga kommun | 10 | 25 |
Örnsköldsvik kommun | 24 | 9 |
Östersund kommun | 17 | 9 |
Österåker kommun | 50 | 45 |
Östhammar kommun | 22 | 7 |
Östra Göinge kommun | 21 | 8 |
Överkalix kommun | 1 | 2 |
Övertorneå kommun | 0 | 0 |
Källa: Brå/Hem & Hyra