Stort intresse för stöd till utsatta områden
Stödet för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. Såväl fastighetsägare som organisationer kan ansöka om pengarna. Stödet ska kunna täcka upp till hälften av kostnaden.
Med socioekonomiskt utsatt menas att mer än 50 procent av hushållen i området har låg köpkraft.
Bidraget kan till exempel ges för åtgärder som rör lekplatser, ytor för spontanidrott, cykelbanor, parkanläggningar, mötesplatser för olika kultur- och fritidsintressen samt konst på byggnader. De som bor och verkar i området ska vara engagerade och delaktiga.
Första ansökningsomgången gick ut den sista augusti och redan nu överskrider det sammanlagda ansökta beloppet de 200 miljoner kronor som regeringen avsatt.
– Nu ska vi sätta oss ner och titta på ansökningarna. Enligt direktiven ska vi exempelvis prioritera områden med lågt valdeltagande och ansökningar där flera aktörer samverkar, säger Johan Kjellberg, jurist på Boverket.
Nu är ansökningsomgång två igång. Sista dag att skicka in ansökan till Boverket är den 15 oktober.
Här är listan över de ansökningar som kom in fram till sista augusti. I det fall samma aktör sökt om flera summor är det för olika ändamål.
Kommun | Värd/aktör | Ansökt belopp |
---|---|---|
Alvesta | Allbohus fastighets AB | 1 531 250 kr |
Arboga | Byggnadsfirman Lund AB | 200 000 kr |
Borlänge | Tunabyggen | 3 353 000 kr |
Botkyrka | Botkyrkabyggen | 4 303 125 kr |
Boodlas förening | 500 000 kr | |
Eskilstuna | Graflunds byggnads AB | 4 250 000 kr |
Eskilstuna kommun | 6 400 000 kr | |
Graflunds byggnads AB | 875 000 kr | |
Filipstad | Filipstadsbostäder | 468 750 kr |
Finspång | Amasten Finspång bostad | 243 000 kr |
Göteborg | Stena fastigheter Tynnered AB | 7 027 875 kr |
Lundby församling | 750 000 kr | |
Balder Hisingen AB | 37 450 000 kr | |
Familjebostäder | 325 000 kr | |
Posiedon | 8 350 000 kr | |
Stena fastigheter AB | 6 250 000 kr | |
Götene | Götenebostäder | 505 625 kr |
Götenebostäder | 469 375 kr | |
Götenebostäder | 228 125 kr | |
Götenebostäder | 428 750 kr | |
Haninge | Jordbro förvaltnings AB | 6 750 000 kr |
Huddinge | Din bostad | 15 062 500 kr |
Flemingsbergs fastighetsförvaltning | 2 968 750 kr | |
Markaryds bostäder i Södertälje AB | 4 375 000 kr | |
Huddinge kommun | 6 500 000 kr | |
Kalmar | Kalmar kommun | 4 500 000 kr |
Karlshamn | Stralsund | 250 000 kr |
Karlskoga | Karlskogahem | 2 500 000 kr |
Krokom | Krokomsbostäder | 218 750 kr |
Lessebo | Lessebohus | 1 250 000 kr |
Linköping | Linköping kommun | 2 500 000 kr |
Stångåstaden | 1 500 000 kr | |
Lund | Lunds kommun fastighets AB | 4 375 000 kr |
Malmö | HSB brf Hilda | 425 000 kr |
Mark | Marks bostadsaktiebolag | 1 500 000 kr |
Marks bostadsaktiebolag | 3 000 000 kr | |
Munkfors | Munkforsbostäder | 855 000 kr |
Munkforsbostäder | 669 375 kr | |
Olofström | Amasten Olofström AB | 250 000 kr |
Ronneby | Amasten Ronneby AB | 300 000 kr |
Sigtuna | AB Sigtunahem | 1 000 000 kr |
AB Sigtunahem | 2 500 000 kr | |
AB Sigtunahem | 3 500 000 kr | |
AB Sigtunahem | 2 450 000 kr | |
AB Sigtunahem | 800 000 kr | |
AB Sigtunahem | 750 000 kr | |
AB Sigtunahem | 2 500 000 kr | |
Markryds bostäder i Stockholm | 1 375 000 kr | |
Sollefteå | Fastighets AB Drottningskeppet | 300 000 kr |
Sotenäs | Sotenäs kommun | 3 661 250 kr |
Stockholm | Kista fastighetsförvaltning | 2 812 500 kr |
Sundsvall | Din bostad i Sundsvall AB | 2 706 250 kr |
Din bostad i Sundsvall AB | 3 655 000 kr | |
Din bostad i Sundsvall AB | 987 500 kr | |
Svenljunga | Svenljunga kommun | 1 700 000 kr |
Södertälje | Markarydsbostäder i Södertälje | 1 437 500 kr |
Kungskatten holding AB | 5 250 000 kr | |
Tomelilla | Österlenhem | 4 456 250 kr |
Uppsala | Fastighets AB Linrepan | 4 625 000 kr |
Vårgårda | Vårgårda bostäder AB | 5 629 286 kr |
Örebro | Örebro kommun | 4 500 000 kr |
Örebro kommun | 825 000 kr | |
Överkalix | Överkalixbostäder | 425 000 kr |
Totalt: | 201 503 786 kr |
Källa: Boverket