Svag ljusning på bomarknaden för funktionshindrade
Vansbro, Storuman och Lycksele, det är de enda kommunerna i Sverige som rapporterar ett överskott på särskilda bostäder för personer med funktionsnedsättning. Hela 161 av landets kommuner uppger att de har ett underskott av särskilt boende för personer med funktionsnedsättning, enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät.
Siffran är något lägre än förra året då 169 kommuner svarade att de hade ett underskott av boendeformen. Så mycket lättare lär det heller inte bli för personer med funktionsvariation att få särskilt boende. 120 av kommunerna räknar med att fortfarande ha obalans inom två och 95 kommuner tror på fortsatt obalans även inom en femårsperiod.
– En konsekvens blir ju att personer med funktionsnedsättning inte kan flytta hemifrån. Det är fel att vuxna barn tvingas bo hemma och det är ännu mer fel att vuxna med funktionsnedsättning som vill och har rätt till ett eget boden för att få ett självständigt liv inte ges den möjligheten, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige.
Flytten underlättas inte ju längre personen tvingas bo kvar hos sina föräldrar, snarare tvärt om enligt Elisabeth Wallenius.
– För en person med funktionsnedsättning blir det inte lättare att flytta när man är 45 än när man är 20 år gammal.
När det väl finns tillgång till boenden är det långt ifrån säkert att dessa håller måttet.
– Ibland kan det också finnas en osäkerhet från föråldra för att barnet ska flytta till ett LSS-boende, för att man anser att boendet inte fungerar tillfredsställande och tillgodoser behoven. Det finns tyvärr många exempel på boenden som är otillfredsställande.
Kommun | Utbudet i dagsläget | Är behovet täckt om två år? | Är behovet täckt om 5 år? |
Ale | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Alingsås | Har inte svarat | ||
Alvesta | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Aneby | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Arboga | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Arjeplog | Balans | Ja | Ja |
Arvidsjaur | Balans | Ja | Nej |
Arvika | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Askersund | Balans | Ja | Ja |
Avesta | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Bengtsfors | Balans | Ja | Ja |
Berg | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Bjurholm | Balans | Nej | Nej |
Bjuv | Balans | Ja | Ja |
Boden | Balans | Ja | Ja |
Bollebygd | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Bollnäs | Balans | Ja | Ja |
Borgholm | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Borlänge | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Borås | Underskott på bostäder | Nej | |
Botkyrka | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Boxholm | Balans | Ja | Ja |
Bromölla | Balans | Ja | Ja |
Bräcke | Balans | ||
Burlöv | Balans | Ja | Ja |
Båstad | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Dals-Ed | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Danderyd | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Degerfors | Balans | Nej | Ja |
Dorotea | Balans | Ja | Ja |
Eda | Balans | Ja | Ja |
Ekerö | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Eksjö | Balans | Ja | Nej |
Emmaboda | Balans | Ja | Ja |
Enköping | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Eskilstuna | Underskott på bostäder | Ja | |
Eslöv | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Essunga | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Fagersta | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Falkenberg | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Falköping | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Falun | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Filipstad | Balans | Ja | Ja |
Finspång | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Flen | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Forshaga | Balans | Nej | Nej |
Färgelanda | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Gagnef | Balans | Nej | Nej |
Gislaved | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Gnesta | Balans | Nej | Nej |
Gnosjö | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Gotland | Balans | Ja | Ja |
Grums | Balans | Ja | Nej |
Grästorp | Balans | Ja | Ja |
Gullspång | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Gällivare | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Gävle | Balans | Ja | Ja |
Göteborg | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Götene | Balans | Ja | |
Habo | Balans | Nej | Nej |
Hagfors | Balans | Ja | Ja |
Hallsberg | Balans | Nej | Nej |
Hallstahammar | Balans | Ja | Nej |
Halmstad | Underskott på bostäder | Nej | |
Hammarö | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Haninge | Balans | Ja | Ja |
Haparanda | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Heby | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Hedemora | Balans | Ja | Ja |
Helsingborg | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Herrljunga | Balans | Ja | Ja |
Hjo | Balans | Ja | Ja |
Hofors | Har inte svarat | ||
Huddinge | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Hudiksvall | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Hultsfred | Balans | Ja | Ja |
Hylte | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Håbo | Balans | Ja | Ja |
Hällefors | Balans | Ja | Ja |
Härjedalen | Balans | Ja | Ja |
Härnösand | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Härryda | Balans | Ja | Ja |
Hässleholm | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Höganäs | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Högsby | Underskott på bostäder | Ja | |
Hörby | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Höör | Balans | Ja | Nej |
Jokkmokk | Har inte svarat | ||
Järfälla | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Jönköping | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Kalix | Balans | Ja | Ja |
Kalmar | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Karlsborg | Balans | Ja | Ja |
Karlshamn | Balans | Ja | Ja |
Karlskoga | Balans | Ja | Ja |
Karlskrona | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Karlstad | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Katrineholm | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Kil | Balans | Ja | Ja |
Kinda | Balans | Ja | Nej |
Kiruna | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Klippan | Balans | Ja | Ja |
Knivsta | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Kramfors | Balans | Ja | Ja |
Kristianstad | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Kristinehamn | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Krokom | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Kumla | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Kungsbacka | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Kungsör | Balans | Ja | Ja |
Kungälv | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Kävlinge | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Köping | Balans | Ja | Ja |
Laholm | Balans | Ja | Ja |
Landskrona | Balans | Ja | Ja |
Laxå | Balans | Ja | |
Lekeberg | Balans | Ja | Ja |
Leksand | Balans | Ja | Ja |
Lerum | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Lessebo | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Lidingö | Underskott på bostäder | Nej | |
Lidköping | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Lilla Edet | Balans | Nej | Nej |
Lindesberg | Balans | Ja | Ja |
Linköping | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Ljungby | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Ljusdal | Balans | Nej | Nej |
Ljusnarsberg | Balans | Ja | Ja |
Lomma | Balans | Ja | Ja |
Ludvika | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Luleå | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Lund | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Lycksele | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Lysekil | Har inte svarat | ||
Malmö | Underskott på bostäder | Ja | |
Malung-Sälen | Balans | Ja | |
Malå | Balans | Nej | Nej |
Mariestad | Har inte svarat | ||
Mark | Har inte svarat | ||
Markaryd | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Mellerud | Balans | Ja | Ja |
Mjölby | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Mora | Balans | Ja | Ja |
Motala | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Mullsjö | Balans | Nej | Nej |
Munkedal | Balans | Ja | Ja |
Munkfors | Balans | Ja | Ja |
Mölndal | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Mönsterås | Balans | Ja | Nej |
Mörbylånga | Balans | Ja | Nej |
Nacka | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Nora | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Norberg | Balans | Ja | Ja |
Nordanstig | Balans | Ja | Ja |
Nordmaling | Har inte svarat | ||
Norrköping | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Norrtälje | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Norsjö | Balans | Ja | Ja |
Nybro | Underskott på bostäder | Ja | |
Nykvarn | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Nyköping | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Nynäshamn | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Nässjö | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Ockelbo | Har inte svarat | ||
Olofström | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Orsa | Balans | Ja | Ja |
Orust | Balans | Ja | Ja |
Osby | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Oskarshamn | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Ovanåker | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Oxelösund | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Pajala | Balans | Ja | Ja |
Partille | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Perstorp | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Piteå | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Ragunda | Har inte svarat | ||
Robertsfors | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Ronneby | Balans | Ja | Ja |
Rättvik | Har inte svarat | ||
Sala | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Salem | Balans | Ja | Ja |
Sandviken | Har inte svarat | ||
Sigtuna | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Simrishamn | Balans | Ja | Ja |
Sjöbo | Balans | Ja | Nej |
Skara | Balans | Ja | Ja |
Skellefteå | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Skinnskatteberg | Har inte svarat | ||
Skurup | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Skövde | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Smedjebacken | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Sollefteå | Balans | Ja | Ja |
Sollentuna | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Solna | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Sorsele | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Sotenäs | Balans | Nej | Nej |
Staffanstorp | Balans | Ja | Ja |
Stenungsund | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Stockholm | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Storfors | Balans | Ja | Ja |
Storuman | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Strängnäs | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Strömstad | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Strömsund | Balans | Ja | Ja |
Sundbyberg | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Sundsvall | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Sunne | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Surahammar | Balans | Ja | Ja |
Svalöv | Underskott på bostäder | ||
Svedala | Balans | Ja | Nej |
Svenljunga | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Säffle | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Säter | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Sävsjö | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Söderhamn | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Söderköping | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Södertälje | Balans | Ja | Ja |
Sölvesborg | Balans | Ja | Ja |
Tanum | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Tibro | Balans | Ja | Ja |
Tidaholm | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Tierp | Balans | Ja | Ja |
Timrå | Balans | Nej | Ja |
Tingsryd | Balans | Ja | Ja |
Tjörn | Balans | Nej | Ja |
Tomelilla | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Torsby | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Torsås | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Tranemo | Balans | Ja | Nej |
Tranås | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Trelleborg | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Trollhättan | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Trosa | Balans | Ja | Ja |
Tyresö | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Täby | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Töreboda | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Uddevalla | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Ulricehamn | Underskott på bostäder | Ja | |
Umeå | Underskott på bostäder | Ja | |
Upplands Väsby | Balans | Ja | Ja |
Upplands-Bro | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Uppsala | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Uppvidinge | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Vadstena | Balans | Nej | Nej |
Vaggeryd | Balans | Ja | Ja |
Valdemarsvik | Balans | Ja | Ja |
Vallentuna | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Vansbro | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Vara | Balans | Ja | Nej |
Varberg | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Vaxholm | Balans | Ja | Ja |
Vellinge | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Vetlanda | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Vilhelmina | Balans | Ja | Ja |
Vimmerby | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Vindeln | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Vingåker | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Vårgårda | Balans | Ja | Ja |
Vänersborg | Balans | Nej | |
Vännäs | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Värmdö | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Värnamo | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Västervik | Underskott på bostäder | Ja | |
Västerås | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Växjö | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Ydre | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Ystad | Balans | Nej | Nej |
Åmål | Underskott på bostäder | Ja | |
Ånge | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Åre | Har inte svarat | ||
Årjäng | Underskott på bostäder | Ja | |
Åsele | Balans | Ja | Ja |
Åstorp | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Åtvidaberg | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Älmhult | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Älvdalen | Balans | Ja | Nej |
Älvkarleby | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Älvsbyn | Balans | Ja | |
Ängelholm | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Öckerö | Underskott på bostäder | Ja | |
Ödeshög | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Örebro | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Örkelljunga | Balans | Ja | Ja |
Örnsköldsvik | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Östersund | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Österåker | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Östhammar | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Östra Göinge | Balans | Ja | Ja |
Överkalix | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Övertorneå | Balans | Ja | Ja |
Källa: Boverket