Tusentals misstänks för bidragsfusk
Hem & Hyra kunde i förra veckan berätta att 78 000 hushåll i Sverige måste betata tillbaka pengar till Försäkringskassan eftersom de fick för mycket i bostadsbidrag under 2013.
Även om de har slarvat med att anmäla högre inkomster till exempel finns det oftast ingen misstanke om medvetet fusk. Men ibland får Försäkringskassan tips om att något inte stämmer.
– Vi kan få impulser genom att våra handläggare upptäcker saker, att allmänheten hör av sig eller genom samverkan med andra myndigheter. Då görs alltid en utredning, berättar Daniel Lundmark, controller på verksamhetsområde kontrollfrågor på Försäkringskassan.
Under 2014 gjordes över 3 100 sådana kontrollutredningar av bostadsbidrag och nästan 1 100 av bostadstillägg.
Om utredningen visar att någon har lämnat felaktiga uppgifter och fått för mycket pengar, så krävs beloppet tillbaka. Kan man dessutom visa att det har gjorts medvetet, med uppsåt att lura till sig pengar, så görs en polisanmälan.
Den risken är dock inte så stor. Av de 4 200 utredningarna i fjol ledde bara 140 till polisanmälan – nästan en halvering jämfört med 2013.
– Det kan bero på att vi gör en ännu mer noggrann uppsåtsbedömning än tidigare. Vi måste kunna visa för polisen att det verkligen har varit medvetet, säger Daniel Lundmark.
Fusket handlar oftast om att personer uppger att de är ensamstående föräldrar med låga inkomster, trots att de egentligen delar bostad med en sambo eller inneboende och alltså har någon att dela bostadskostnaderna med.
Bostadsbidrag är den vanligaste bidragsformen som utreds, visar Försäkringskassans statistik från i fjol:
Antal kontrollutredningar | Antal utredningar | Skadestånd och återkrav | Antal polisanmälningar |
---|---|---|---|
Bostadsbidrag | 3 144 | 12 379 062 kr | 86 |
Sjukpenning | 2 115 | 22 190 995 kr | 129 |
Sjukersättning | 2 019 | 52 790 546 kr | 102 |
Tillfällig föräldrapenning | 1 708 | 14 793 245 kr | 217 |
Barnbidrag | 1 701 | 22 372 963 kr | 86 |
Underhållsstöd | 1 627 | 10 211 579 kr | 65 |
Föräldrapenning | 1 338 | 21 645 098 kr | 134 |
Bostadstillägg | 1 094 | 12 509 803 kr | 54 |
Ersättning saknas | 791 | 1 | |
Aktivitetsstöd | 537 | 3 120 949 kr | 42 |
Övrigt | 458 | 721 335 kr | 12 |
Assistansersättning | 435 | 79 642 397 kr | 39 |
Tandvårdsstöd | 164 | 25 366 618 kr | 5 |
Assistansärende-assistent | 143 | 57 | |
Arbetsskadelivränta | 91 | 2 647 276 kr | 5 |
Aktivitetsersättning | 84 | 1 983 795 kr | 3 |
Vårdbidrag | 58 | 1 850 260 kr | 7 |
Handikappersättning | 51 | 894 737 kr | 3 |
Ålderspension | 38 | ||
Bilstöd | 23 | 477 921 kr | 4 |
Assistansärende-anordnare | 18 | 9 | |
Graviditetspenning | 14 | 19 256 kr | 1 |
Barnpension | 1 | ||
Omställningspension | 1 | ||
Änkepension | 1 | ||
Totalsumma | 17 654 | 285 617 835 kr | 1 061 |
Källa: Försäkringskassan. |