För få LSS-bostäder i mer än hälften av Sveriges kommuner
162 av av landets kommuner har underskott på bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning (se lista nedan).
Efter flera års uppgång är det en liten minskning jämfört med 2018, då 169 kommuner hade brist på sådana bostäder. Men Hem & Hyras granskning visar att det ändå är fler personer som berörs – en ökning från 71 procent av landets invånare i fjol till 80 procent i år.
Vanligast är det att storstads- och högskolekommuner inte klarar av att erbjuda anpassade bostäder till dem som enligt lag har rätt till det.
– Det är anmärkningsvärt att så många kommuner har underskott eftersom de har ansvar för att bygga dessa bostäder. De beror väl på olika saker, men i grunden är det klart det handlar om pengar. Tyvärr tror jag det är högst medvetet att man skjuter upp byggandet, för då kan de unga bo kvar några år extra i föräldrahemmet och det blir billigare för kommunen, säger Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på funktionsrättsorganisationen FUB.
Eftersom det handlar om unga vuxna som inte kan ge sig ut och resa, flytta runt i andra hand eller flytta ihop med kompisar har de inte en chans att flytta hemifrån. Carl Gillberg i Visby bor fortfarande hos mamma Solveig trots att han är 30 år. De bostadserbjudanden han har fått skulle inte ha fungerat, enligt henne.
– I en lägenhet skulle han bara bli sittande ensam. Han behöver ett gruppboende med gemenskap och möjlighet att åka på aktiviteter tillsammans, säger Solveig Gillberg.
Inför en flytt till en permanent bostad, som ofta blir ens hem livet ut, är det viktigt att hamna rätt. Därför förekommer det att de berörda tackar nej till det boende kommunen erbjuder.
Men den allra vanligaste orsaken till väntetiden är att det inte finns tillräckligt med gruppbostäder och servicebostäder i kommunen, enligt statistik från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.
Dit rapporterade i fjol 186 kommuner att 1 364 personer fått vänta mer än tre månader på särskild bostad. Hälften av dem hade väntat i över ett år, ett medianvärde som har ökat de senaste åren.
Som ett påtryckningsmedel kan kommunerna tvingas betala upp till en miljon kronor i vite för varje person som fått vänta oskäligt länge.
– Det här handlar om personer som är beroende av vårt välfärdssystem och har rätt till det. Om man till exempel beviljas bostad enligt LSS, så ska det också följas, säger Kaisu R Kull, inspektör på Ivo.
När kommunerna enligt lag måste erbjuda anpassade bostäder, men har brist på pengar, bygglov eller tid kan en snabb och kostnadseffektiv lösning bli att ”samlokalisera” flera gruppbostäder med varandra. Detta trots att LSS-lagens intention är att personer med funktionshinder ska kunna leva i samhället som alla andra, i separata lägenheter eller små gruppbostäder, integrerade i vanliga bostadsområden.
Socialstyrelsen har flera gånger påpekat hur viktigt det är att gruppbostäder inte ligger intill andra specialbostäder eller verksamheter.
– Det ska vara ett begränsat antal boende och så hemlikt det bara går. Generellt sett avråder vi från samlokalisering, för det ger definitivt en institutionsliknande prägel, säger Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen.
Ändå är det vanligt att man stoppar in flera gruppbostäder i befintliga lokaler som står tomma, eller bygger nya komplex med olika specialbostäder tillsammans. Funktionsrättsorganisationerna varnar för en pågående ”smyginstitutionalisering”.
– Vi ser på många håll i landet att man placerar flera boenden tillsammans. Man säger att det är olika enheter, men med sammanlagt 20 lägenheter i fyra längor är risken jättestor att de som bor där bara kommer att vara för sig själva och inte bli en del av samhället runt omkring, säger Ulla Adolfsson, ordförande för Autism- och Aspbergerförbundet.
– Och för andra blir det en plats där det bor 20 personer som är ”annorlunda” och som man kanske väljer att inte gå förbi.
Så här svarade kommunerna i januari 2019 på Boverkets frågor om bostäder för personer med funktionsnedsättning.
Kommun | Utbudet i dagsläget | Är behovet täckt om två år? | Är behovet täckt om 5 år? |
Ale | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Alingsås | Har inte svarat | ||
Alvesta | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Aneby | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Arboga | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Arjeplog | Balans | Ja | Ja |
Arvidsjaur | Balans | Ja | Nej |
Arvika | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Askersund | Balans | Ja | Ja |
Avesta | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Bengtsfors | Balans | Ja | Ja |
Berg | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Bjurholm | Balans | Nej | Nej |
Bjuv | Balans | Ja | Ja |
Boden | Balans | Ja | Ja |
Bollebygd | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Bollnäs | Balans | Ja | Ja |
Borgholm | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Borlänge | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Borås | Underskott på bostäder | Nej | |
Botkyrka | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Boxholm | Balans | Ja | Ja |
Bromölla | Balans | Ja | Ja |
Bräcke | Balans | ||
Burlöv | Balans | Ja | Ja |
Båstad | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Dals-Ed | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Danderyd | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Degerfors | Balans | Nej | Ja |
Dorotea | Balans | Ja | Ja |
Eda | Balans | Ja | Ja |
Ekerö | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Eksjö | Balans | Ja | Nej |
Emmaboda | Balans | Ja | Ja |
Enköping | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Eskilstuna | Underskott på bostäder | Ja | |
Eslöv | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Essunga | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Fagersta | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Falkenberg | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Falköping | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Falun | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Filipstad | Balans | Ja | Ja |
Finspång | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Flen | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Forshaga | Balans | Nej | Nej |
Färgelanda | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Gagnef | Balans | Nej | Nej |
Gislaved | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Gnesta | Balans | Nej | Nej |
Gnosjö | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Gotland | Balans | Ja | Ja |
Grums | Balans | Ja | Nej |
Grästorp | Balans | Ja | Ja |
Gullspång | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Gällivare | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Gävle | Balans | Ja | Ja |
Göteborg | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Götene | Balans | Ja | |
Habo | Balans | Nej | Nej |
Hagfors | Balans | Ja | Ja |
Hallsberg | Balans | Nej | Nej |
Hallstahammar | Balans | Ja | Nej |
Halmstad | Underskott på bostäder | Nej | |
Hammarö | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Haninge | Balans | Ja | Ja |
Haparanda | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Heby | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Hedemora | Balans | Ja | Ja |
Helsingborg | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Herrljunga | Balans | Ja | Ja |
Hjo | Balans | Ja | Ja |
Hofors | Har inte svarat | ||
Huddinge | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Hudiksvall | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Hultsfred | Balans | Ja | Ja |
Hylte | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Håbo | Balans | Ja | Ja |
Hällefors | Balans | Ja | Ja |
Härjedalen | Balans | Ja | Ja |
Härnösand | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Härryda | Balans | Ja | Ja |
Hässleholm | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Höganäs | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Högsby | Underskott på bostäder | Ja | |
Hörby | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Höör | Balans | Ja | Nej |
Jokkmokk | Har inte svarat | ||
Järfälla | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Jönköping | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Kalix | Balans | Ja | Ja |
Kalmar | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Karlsborg | Balans | Ja | Ja |
Karlshamn | Balans | Ja | Ja |
Karlskoga | Balans | Ja | Ja |
Karlskrona | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Karlstad | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Katrineholm | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Kil | Balans | Ja | Ja |
Kinda | Balans | Ja | Nej |
Kiruna | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Klippan | Balans | Ja | Ja |
Knivsta | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Kramfors | Balans | Ja | Ja |
Kristianstad | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Kristinehamn | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Krokom | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Kumla | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Kungsbacka | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Kungsör | Balans | Ja | Ja |
Kungälv | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Kävlinge | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Köping | Balans | Ja | Ja |
Laholm | Balans | Ja | Ja |
Landskrona | Balans | Ja | Ja |
Laxå | Balans | Ja | |
Lekeberg | Balans | Ja | Ja |
Leksand | Balans | Ja | Ja |
Lerum | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Lessebo | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Lidingö | Underskott på bostäder | Nej | |
Lidköping | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Lilla Edet | Balans | Nej | Nej |
Lindesberg | Balans | Ja | Ja |
Linköping | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Ljungby | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Ljusdal | Balans | Nej | Nej |
Ljusnarsberg | Balans | Ja | Ja |
Lomma | Balans | Ja | Ja |
Ludvika | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Luleå | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Lund | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Lycksele | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Lysekil | Har inte svarat | ||
Malmö | Underskott på bostäder | Ja | |
Malung-Sälen | Balans | Ja | |
Malå | Balans | Nej | Nej |
Mariestad | Har inte svarat | ||
Mark | Har inte svarat | ||
Markaryd | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Mellerud | Balans | Ja | Ja |
Mjölby | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Mora | Balans | Ja | Ja |
Motala | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Mullsjö | Balans | Nej | Nej |
Munkedal | Balans | Ja | Ja |
Munkfors | Balans | Ja | Ja |
Mölndal | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Mönsterås | Balans | Ja | Nej |
Mörbylånga | Balans | Ja | Nej |
Nacka | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Nora | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Norberg | Balans | Ja | Ja |
Nordanstig | Balans | Ja | Ja |
Nordmaling | Har inte svarat | ||
Norrköping | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Norrtälje | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Norsjö | Balans | Ja | Ja |
Nybro | Underskott på bostäder | Ja | |
Nykvarn | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Nyköping | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Nynäshamn | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Nässjö | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Ockelbo | Har inte svarat | ||
Olofström | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Orsa | Balans | Ja | Ja |
Orust | Balans | Ja | Ja |
Osby | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Oskarshamn | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Ovanåker | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Oxelösund | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Pajala | Balans | Ja | Ja |
Partille | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Perstorp | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Piteå | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Ragunda | Har inte svarat | ||
Robertsfors | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Ronneby | Balans | Ja | Ja |
Rättvik | Har inte svarat | ||
Sala | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Salem | Balans | Ja | Ja |
Sandviken | Har inte svarat | ||
Sigtuna | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Simrishamn | Balans | Ja | Ja |
Sjöbo | Balans | Ja | Nej |
Skara | Balans | Ja | Ja |
Skellefteå | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Skinnskatteberg | Har inte svarat | ||
Skurup | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Skövde | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Smedjebacken | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Sollefteå | Balans | Ja | Ja |
Sollentuna | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Solna | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Sorsele | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Sotenäs | Balans | Nej | Nej |
Staffanstorp | Balans | Ja | Ja |
Stenungsund | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Stockholm | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Storfors | Balans | Ja | Ja |
Storuman | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Strängnäs | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Strömstad | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Strömsund | Balans | Ja | Ja |
Sundbyberg | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Sundsvall | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Sunne | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Surahammar | Balans | Ja | Ja |
Svalöv | Underskott på bostäder | ||
Svedala | Balans | Ja | Nej |
Svenljunga | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Säffle | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Säter | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Sävsjö | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Söderhamn | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Söderköping | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Södertälje | Balans | Ja | Ja |
Sölvesborg | Balans | Ja | Ja |
Tanum | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Tibro | Balans | Ja | Ja |
Tidaholm | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Tierp | Balans | Ja | Ja |
Timrå | Balans | Nej | Ja |
Tingsryd | Balans | Ja | Ja |
Tjörn | Balans | Nej | Ja |
Tomelilla | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Torsby | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Torsås | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Tranemo | Balans | Ja | Nej |
Tranås | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Trelleborg | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Trollhättan | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Trosa | Balans | Ja | Ja |
Tyresö | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Täby | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Töreboda | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Uddevalla | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Ulricehamn | Underskott på bostäder | Ja | |
Umeå | Underskott på bostäder | Ja | |
Upplands Väsby | Balans | Ja | Ja |
Upplands-Bro | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Uppsala | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Uppvidinge | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Vadstena | Balans | Nej | Nej |
Vaggeryd | Balans | Ja | Ja |
Valdemarsvik | Balans | Ja | Ja |
Vallentuna | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Vansbro | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Vara | Balans | Ja | Nej |
Varberg | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Vaxholm | Balans | Ja | Ja |
Vellinge | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Vetlanda | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Vilhelmina | Balans | Ja | Ja |
Vimmerby | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Vindeln | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Vingåker | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Vårgårda | Balans | Ja | Ja |
Vänersborg | Balans | Nej | |
Vännäs | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Värmdö | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Värnamo | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Västervik | Underskott på bostäder | Ja | |
Västerås | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Växjö | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Ydre | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Ystad | Balans | Nej | Nej |
Åmål | Underskott på bostäder | Ja | |
Ånge | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Åre | Har inte svarat | ||
Årjäng | Underskott på bostäder | Ja | |
Åsele | Balans | Ja | Ja |
Åstorp | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Åtvidaberg | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Älmhult | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Älvdalen | Balans | Ja | Nej |
Älvkarleby | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Älvsbyn | Balans | Ja | |
Ängelholm | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Öckerö | Underskott på bostäder | Ja | |
Ödeshög | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Örebro | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Örkelljunga | Balans | Ja | Ja |
Örnsköldsvik | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Östersund | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Österåker | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Östhammar | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Östra Göinge | Balans | Ja | Ja |
Överkalix | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Övertorneå | Balans | Ja | Ja |
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkät 2019.