Varannan kommun har brist på bostäder för funktionsnedsatta
Den som har en funktionsnedsättning och behöver en lämplig bostad i dagens Sverige får vara beredd att vänta länge.
I sin årliga rapport skriver Boverket att 144 av de 273 kommuner som svarat har ett underskott på gruppbostäder, servicebostäder och särskilt anpassade bostäder. Det motsvarar mer än hälften av landets kommuner.
Enbart fyra kommuner rapporterar ett överskott av boendeformerna: Hultsfred, Härryda, Bengtsfors och Lekeberg, visar Hem & Hyras genomgång.
Trots det stora behovet planerar kommunerna fortfarande inte att bygga mer bostäder för funktionsnedsatta än tidigare år, rapporterar Boverket. De närmaste två åren beräknas tillskottet bli drygt 1 100 bostäder, vilket är 500 färre än vad som utlovades när kommunerna tillfrågades i fjol. Prognoserna gjordes dessutom innan coronapandemin fick fäste.
En påtaglig förbättring har emellertid skett de senaste åren. Bara sedan i fjol har antalet kommuner med ett underskott minskat med 12 procent och utbudet är nu det bästa på fem år. Före 2025 räknar dessutom 63 procent av kommunerna med att ha täckt bostadsbehovet.
Allt som allt beräknas Sverige i dagsläget ha ungefär 28 000 bostäder för personer med funktionsnedsättning. Det är dock alldeles för få, konstaterar Elisabeth Wallenius, ordförande för paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige.
– Det är inte försvarbart att det ska se ut så här. Kommunerna har ansvar för sina medborgare, och det här är dessutom medborgare som är extra utsatta och inte kan ordna bostaden på egen hand.
Elisabeth Wallenius ser det som en nonchalans från kommunens sida. Att de trots löften om en ljusare framtid inte når upp till sina mål.
– Här har vi en grupp människor som fått beslut om en bostad från kommunen, men som sedan inte kan använda det beslutet. De är helt enkelt inte prioriterade från kommunernas sida.
Resultatet i de allra flesta fall där bostad saknas är att personen bor kvar hos sina föräldrar. En boendesituation med negativa konsekvenser för bägge parter, resonerar Elisabeth Wallenius.
– De här människorna får inte chans att utvecklas samt stärka sin egen förmåga och självkänsla. Och till sist har deras föräldrar blivit för gamla för att ta hand om dem. Har man då en funktionsnedsättning och kanske en nedsatt kognition blir förändringen att flytta ännu svårare.
Hur kommer det sig att kommunerna fortfarande inte levt upp till sina mål?
– Det här är en för tyst grupp, som inte engagerar allmänheten. Man tänker att de säkert har det ganska bra och bekymrar sig inte. Det stora trycket från väljarkåren handlar om bra skolor, idrottsanläggningar och kulturutbud, och blir detta något kommunerna kan nedprioritera.
När väntetiden till den utlovade bostaden överskrider tre månader riskerar kommunen att betala vite. Något somliga kommuner kallt räknar in i sin budget, misstänker Elisabeth Wallenius.
– Det är ju fortfarande skattepengar som vitet betalas från, inte den egna plånboken. Då gör det kanske inte så mycket. Och om man ska vara riktigt krass: ju längre personen bor hemma hos mamma och pappa, desto mer pengar sparar kommunen.
Funktionsrätt Sverige anser att kommunerna bättre borde se över antalet personer som är i behov av särskilda bostäder och även göra en hållbar prognos för framtiden. För att därefter bygga, med viss marginal.
– Jag skulle önska att det fanns mer publicitet kring det här ämnet och att man tydligare granskade kommunernas nonchalans.
2020: 144 stycken
2019: 162 stycken
2018: 169 stycken
2017: 163 stycken
2016: 150 stycken
2015: 153 stycken
2014: 127 stycken
Kommun | Situationen i dag | Har ni balans om två år? | Har ni balans om fem år? |
Ale | Underskott | Nej | Nej |
Alingsås | Underskott | Nej | Nej |
Alvesta | Balans | Nej | Nej |
Aneby | Underskott | Nej | Nej |
Arboga | Underskott | Nej | Nej |
Arjeplog | Balans | Ja | Ja |
Arvidsjaur | Balans | Ja | Ja |
Arvika | Underskott | Nej | Ja |
Askersund | Balans | Ja | Ja |
Avesta | Underskott | Nej | Nej |
Bengtsfors | Överskott | Ja | Ja |
Berg | Balans | Nej | Ja |
Bjurholm | Balans | Ja | Ja |
Bjuv | Balans | Ja | Ja |
Boden | Balans | Ja | Ja |
Bollebygd | Underskott | Nej | Ja |
Bollnäs | Underskott | Ja | Ja |
Borgholm | Underskott | Nej | Nej |
Borlänge | Underskott | Nej | Ja |
Borås | Underskott | Nej | Nej |
Botkyrka | Underskott | Nej | Nej |
Boxholm | Balans | Ja | Ja |
Bromölla | Balans | Inget svar | Nej |
Bräcke | Inget svar | Inget svar | Inget svar |
Burlöv | Inget svar | Inget svar | Inget svar |
Båstad | Balans | Nej | Nej |
Dals-Ed | Balans | Ja | Ja |
Danderyd | Underskott | Nej | Ja |
Degerfors | Balans | Nej | Nej |
Dorotea | Balans | Ja | Ja |
Eda | Inget svar | Inget svar | Inget svar |
Ekerö | Balans | Ja | Ja |
Eksjö | Balans | Ja | Nej |
Emmaboda | Balans | Nej | Nej |
Enköping | Underskott | Nej | Ja |
Eskilstuna | Underskott | Nej | Ja |
Eslöv | Balans | Ja | Nej |
Essunga | Balans | Ja | Ja |
Fagersta | Inget svar | Inget svar | Inget svar |
Falkenberg | Underskott | Nej | Ja |
Falköping | Balans | Nej | Nej |
Falun | Underskott | Nej | Nej |
Filipstad | Balans | Ja | Ja |
Finspång | Underskott | Nej | Ja |
Flen | Underskott | Nej | Nej |
Forshaga | Underskott | Nej | Ja |
Färgelanda | Underskott | Inget svar | Inget svar |
Gagnef | Balans | Ja | Nej |
Gislaved | Underskott | Inget svar | Inget svar |
Gnesta | Balans | Ja | Ja |
Gnosjö | Underskott | Ja | Ja |
Gotland | Underskott | Ja | Nej |
Grums | Underskott | Nej | Nej |
Grästorp | Balans | Ja | Ja |
Gullspång | Inget svar | Inget svar | Inget svar |
Gällivare | Underskott | Nej | Ja |
Gävle | Balans | Ja | Ja |
Göteborg | Underskott | Nej | Ja |
Götene | Balans | Ja | Nej |
Habo | Balans | Ja | Ja |
Hagfors | Underskott | Nej | Nej |
Hallsberg | Underskott | Nej | Nej |
Hallstahammar | Balans | Ja | Ja |
Halmstad | Underskott | Inget svar | Ja |
Hammarö | Underskott | Ja | Inget svar |
Haninge | Balans | Ja | Nej |
Haparanda | Underskott | Nej | Ja |
Heby | Underskott | Ja | Nej |
Hedemora | Balans | Nej | Inget svar |
Helsingborg | Underskott | Nej | Nej |
Herrljunga | Balans | Inget svar | Inget svar |
Hjo | Balans | Ja | Nej |
Hofors | Inget svar | Inget svar | Inget svar |
Huddinge | Inget svar | Inget svar | Inget svar |
Hudiksvall | Underskott | Nej | Nej |
Hultsfred | Överskott | Ja | Ja |
Hylte | Underskott | Nej | Nej |
Håbo | Underskott | Nej | Ja |
Hällefors | Balans | Inget svar | Inget svar |
Härjedalen | Balans | Ja | Ja |
Härnösand | Underskott | Nej | Ja |
Härryda | Överskott | Ja | Ja |
Hässleholm | Inget svar | Inget svar | Inget svar |
Höganäs | Balans | Ja | Nej |
Högsby | Inget svar | Inget svar | Inget svar |
Hörby | Underskott | Nej | Ja |
Höör | Balans | Ja | Ja |
Jokkmokk | Balans | Ja | Ja |
Järfälla | Underskott | Ja | Ja |
Jönköping | Underskott | Ja | Ja |
Kalix | Balans | Ja | Ja |
Kalmar | Underskott | Ja | Ja |
Karlsborg | Balans | Ja | Ja |
Karlshamn | Balans | Ja | Ja |
Karlskoga | Underskott | Ja | Ja |
Karlskrona | Underskott | Nej | Nej |
Karlstad | Underskott | Ja | Ja |
Katrineholm | Balans | Ja | Ja |
Kil | Balans | Ja | Ja |
Kinda | Balans | Ja | Nej |
Kiruna | Underskott | Nej | Ja |
Klippan | Balans | Ja | Ja |
Knivsta | Underskott | Nej | Nej |
Kramfors | Balans | Ja | Nej |
Kristianstad | Underskott | Nej | Nej |
Kristinehamn | Underskott | Nej | Nej |
Krokom | Underskott | Nej | Nej |
Kumla | Balans | Ja | Nej |
Kungsbacka | Underskott | Nej | Nej |
Kungsör | Balans | Nej | Ja |
Kungälv | Underskott | Nej | Ja |
Kävlinge | Underskott | Nej | Ja |
Köping | Underskott | Ja | Inget svar |
Laholm | Underskott | Ja | Ja |
Landskrona | Balans | Ja | Ja |
Laxå | Balans | Ja | Inget svar |
Lekeberg | Överskott | Ja | Ja |
Leksand | Balans | Ja | Ja |
Lerum | Balans | Ja | Ja |
Lessebo | Underskott | Ja | Ja |
Lidingö | Underskott | Nej | Nej |
Lidköping | Balans | Ja | Ja |
Lilla Edet | Underskott | Nej | Nej |
Lindesberg | Underskott | Nej | Nej |
Linköping | Underskott | Nej | Ja |
Ljungby | Underskott | Nej | Nej |
Ljusdal | Balans | Nej | Ja |
Ljusnarsberg | Underskott | Nej | Nej |
Lomma | Balans | Ja | Ja |
Ludvika | Underskott | Nej | Nej |
Luleå | Underskott | Ja | Ja |
Lund | Underskott | Nej | Ja |
Lycksele | Balans | Ja | Ja |
Lysekil | Balans | Ja | Ja |
Malmö | Underskott | Nej | Ja |
Malung-Sälen | Balans | Ja | Ja |
Malå | Underskott | Nej | Nej |
Mariestad | Underskott | Nej | Ja |
Mark | Balans | Ja | Ja |
Markaryd | Balans | Ja | Ja |
Mellerud | Balans | Ja | Ja |
Mjölby | Underskott | Ja | Nej |
Mora | Underskott | Ja | Ja |
Motala | Underskott | Nej | Nej |
Mullsjö | Balans | Ja | Ja |
Munkedal | Balans | Ja | Nej |
Munkfors | Balans | Ja | Ja |
Mölndal | Inget svar | Inget svar | Inget svar |
Mönsterås | Inget svar | Inget svar | Inget svar |
Mörbylånga | Balans | Ja | Nej |
Nacka | Underskott | Nej | Ja |
Nora | Balans | Ja | Ja |
Norberg | Balans | Ja | Ja |
Nordanstig | Balans | Ja | Ja |
Nordmaling | Balans | Ja | Ja |
Norrköping | Underskott | Ja | Ja |
Norrtälje | Underskott | Nej | Ja |
Norsjö | Balans | Ja | Ja |
Nybro | Underskott | Nej | Nej |
Nykvarn | Underskott | Nej | Nej |
Nyköping | Underskott | Nej | Nej |
Nynäshamn | Underskott | Ja | Ja |
Nässjö | Underskott | Nej | Ja |
Ockelbo | Balans | Ja | Ja |
Olofström | Balans | Ja | Ja |
Orsa | Balans | Ja | Ja |
Orust | Underskott | Nej | Nej |
Osby | Underskott | Ja | Ja |
Oskarshamn | Underskott | Nej | Nej |
Ovanåker | Underskott | Nej | Nej |
Oxelösund | Underskott | Ja | Ja |
Pajala | Balans | Ja | Ja |
Partille | Underskott | Nej | Nej |
Perstorp | Underskott | Nej | Nej |
Piteå | Underskott | Ja | Ja |
Ragunda | Inget svar | Inget svar | Inget svar |
Robertsfors | Balans | Nej | Nej |
Ronneby | Balans | Ja | Ja |
Rättvik | Inget svar | Inget svar | Inget svar |
Sala | Underskott | Nej | Nej |
Salem | Balans | Ja | Ja |
Sandviken | Underskott | Ja | Ja |
Sigtuna | Underskott | Nej | Nej |
Simrishamn | Balans | Ja | Ja |
Sjöbo | Balans | Ja | Nej |
Skara | Balans | Ja | Ja |
Skellefteå | Underskott | Nej | Nej |
Skinnskatteberg | Underskott | Nej | Nej |
Skurup | Underskott | Ja | Nej |
Skövde | Underskott | Nej | Ja |
Smedjebacken | Underskott | Ja | Ja |
Sollefteå | Balans | Ja | Ja |
Sollentuna | Underskott | Inget svar | Ja |
Solna | Underskott | Nej | Ja |
Sorsele | Balans | Ja | Ja |
Sotenäs | Inget svar | Inget svar | Inget svar |
Staffanstorp | Underskott | Nej | Ja |
Stenungsund | Balans | Ja | Nej |
Stockholm | Underskott | Nej | Nej |
Storfors | Balans | Ja | Ja |
Storuman | Balans | Ja | Ja |
Strängnäs | Underskott | Nej | Nej |
Strömstad | Balans | Nej | Nej |
Strömsund | Underskott | Nej | Ja |
Sundbyberg | Underskott | Nej | Nej |
Sundsvall | Underskott | Nej | Nej |
Sunne | Balans | Nej | Ja |
Surahammar | Balans | Ja | Ja |
Svalöv | Balans | Nej | Nej |
Svedala | Balans | Ja | Nej |
Svenljunga | Underskott | Ja | Ja |
Säffle | Underskott | Nej | Ja |
Säter | Balans | Nej | Inget svar |
Sävsjö | Underskott | Ja | Ja |
Söderhamn | Underskott | Ja | Ja |
Söderköping | Underskott | Ja | Nej |
Södertälje | Balans | Ja | Ja |
Sölvesborg | Underskott | Nej | Ja |
Tanum | Underskott | Ja | Ja |
Tibro | Balans | Ja | Ja |
Tidaholm | Underskott | Ja | Nej |
Tierp | Balans | Ja | Nej |
Timrå | Underskott | Nej | Nej |
Tingsryd | Balans | Ja | Ja |
Tjörn | Balans | Ja | Ja |
Tomelilla | Inget svar | Inget svar | Inget svar |
Torsby | Balans | Ja | Ja |
Torsås | Balans | Ja | Inget svar |
Tranemo | Underskott | Nej | Ja |
Tranås | Underskott | Nej | Ja |
Trelleborg | Underskott | Nej | Nej |
Trollhättan | Underskott | Ja | Ja |
Trosa | Balans | Ja | Ja |
Tyresö | Underskott | Nej | Ja |
Täby | Underskott | Inget svar | Ja |
Töreboda | Balans | Ja | Inget svar |
Uddevalla | Underskott | Nej | Nej |
Ulricehamn | Underskott | Nej | Ja |
Umeå | Underskott | Nej | Nej |
Upplands Väsby | Underskott | Nej | Nej |
Upplands-Bro | Underskott | Nej | Ja |
Uppsala | Underskott | Nej | Nej |
Uppvidinge | Balans | Ja | Ja |
Vadstena | Balans | Inget svar | Inget svar |
Vaggeryd | Balans | Ja | Ja |
Valdemarsvik | Balans | Nej | Nej |
Vallentuna | Balans | Ja | Ja |
Vansbro | Balans | Inget svar | Nej |
Vara | Underskott | Ja | Ja |
Varberg | Underskott | Ja | Ja |
Vaxholm | Underskott | Nej | Nej |
Vellinge | Balans | Ja | Nej |
Vetlanda | Underskott | Ja | Ja |
Vilhelmina | Balans | Ja | Ja |
Vimmerby | Underskott | Ja | Ja |
Vindeln | Underskott | Ja | Ja |
Vingåker | Underskott | Nej | Ja |
Vårgårda | Balans | Ja | Ja |
Vänersborg | Balans | Nej | Nej |
Vännäs | Inget svar | Inget svar | Inget svar |
Värmdö | Underskott | Nej | Nej |
Värnamo | Underskott | Nej | Ja |
Västervik | Underskott | Nej | Ja |
Västerås | Balans | Ja | Ja |
Växjö | Balans | Ja | Nej |
Ydre | Underskott | Nej | Nej |
Ystad | Underskott | Nej | Ja |
Åmål | Balans | Ja | Ja |
Ånge | Underskott | Ja | Ja |
Åre | Balans | Ja | Ja |
Årjäng | Balans | Ja | Ja |
Åsele | Balans | Ja | Ja |
Åstorp | Balans | Ja | Ja |
Åtvidaberg | Underskott | Nej | Ja |
Älmhult | Underskott | Ja | Ja |
Älvdalen | Balans | Ja | Ja |
Älvkarleby | Balans | Ja | Ja |
Älvsbyn | Balans | Ja | Ja |
Ängelholm | Balans | Ja | Ja |
Öckerö | Underskott | Inget svar | Ja |
Ödeshög | Balans | Ja | Ja |
Örebro | Underskott | Nej | Nej |
Örkelljunga | Inget svar | Inget svar | Inget svar |
Örnsköldsvik | Underskott | Nej | Ja |
Östersund | Balans | Nej | Nej |
Österåker | Underskott | Nej | Nej |
Östhammar | Underskott | Ja | Ja |
Östra Göinge | Balans | Nej | Nej |
Överkalix | Balans | Nej | Nej |
Övertorneå | Balans | Ja | Ja |
Källa: Boverkets bostadsmarknadsenkät 2020