Värdarnas krav i Skåne
Hyres- värd |
Inkomst- krav |
Förs.- stöd |
Under- håll |
Bostads- Annons bidrag |
Barn- bidrag |
---|---|---|---|---|---|
Akelius* | Tre gånger hyran. | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. |
Balder/Din bostad* | Tre gånger hyran. | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. |
Bjuvsbostäder | Ska ha existens-minimum kvar. | Ibland. | Ja. | Ja. | Ja. |
Bromöllahem | Tre gånger hyran. | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. |
Burlövs bostäder | Tre gånger hyran. | Ja om borgen finns. | Ibland. | Ibland. | Ibland. |
Båstadhem | Nej. | Om borgen finns. | Ja. | Nej. | Ja. |
Eslövs bostads AB | Enligt konsument-verkets riktlinje. | Om från Eslövs kommun. | Ja. | Ja. | Ja. |
Göingehem |
Krono- fogdens norm. |
Ja. | Endast som komple-ment | Endast som komple-ment | Endast som komple-ment |
Heimstaden /Nordhalla* |
Tre gånger hyran. | Nej. | Nej. | Ja. | Nej. |
Helsingborgs hem Annons |
50% eller 10 000 kr kvar när hyran är betald. | Ibland. | Ja. | Ja. | Ja. |
Hässlehem | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Höganäshem | Enligt konsument-verkets riktlinje. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Hörbybostäder | Tre gånger hyran. | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. |
Höörs fastighets AB | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Ikano bostad* | 2-4 gånger årshyran. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Kanslihuset* | Tre gånger hyran. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
KKB Fastigheter, Kävlinge | Rimlighets-bedömning. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Kristianstads-byggen |
100 000 i taxerad årsinkomst | I kombination med säkerhet. | Nej. | Nej. | Nej. |
Kvidinge byggen |
Rimlig nivå. | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. |
Landskronahem | Tre gånger hyran. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
LKF, Lund | Sannolikt kunna betala hyran. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
MKB, Malmö | 1,5 gånger hyran. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Osbybostäder | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Perstorps bostäder | Två gånger hyran. | Intyg från kommunen krävs. | Ibland. | Ibland. | Ibland. |
Riksbyggen* | Rimlig lön för att klara hyran, | Ja. | Ja. | Ja. | |
Rikshem* | 3,5 gånger hyran, men kan skilja på vissa orter. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Simrishamns- bostäder |
Tre gånger hyran. | Om borgen finns. | Om borgen finns. | Om borgen finns. | Om borgen finns. |
Sjöbohem | Rimlig summa kvar. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Skurupshem | Inviduell prövning | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Svalövsbostäder | Två gånger hyran. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Svedalahem | Två gånger hyran. | Ja. | Nej. | Nej. | Nej. |
Treklövern | Individuell bedömning | Om från Klippans kommun. | Ja. | Ja. | Ja. |
Trelleborgshem | Två gånger hyran kvar efter skatt. | Om intyg från kommunen. | Ja. | Ja. | Ja. |
Wallenstam* | Tre gånger hyran. | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. |
Vasakronan* | 3-4 gånger årshyran. | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning |
Vellingebostäder | Tre gånger hyran. | Om borgen finns. | Om borgen finns. | Om borgen finns. | Om borgen finns. |
Victoria Park* | Tre gånger hyran. | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. |
Willhem* | Stor nog att betala hyran | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning |
Ystadbostäder | Tre gånger hyran. | Ja. | Ja. | Nej. | Nej. |
Ängelholmshem | Två gånger hyran | Ja. | Ja. | Ja. | Nej. |
Örkelljunga bostäder | Kreditvärdighet över nivå 5 | Ja om borgen finns. | Ibland. | Ja. | Nej. |
Österlenhem |
Rimlig nivå kvar. | Ibland. | Ibland. | Ibland. | Ibland. |
Källa: Hem & Hyra |
* = privat värd.
Fakta:
Inkomstkrav 2016
Hem & Hyra har frågat samtliga kommunala och 50 privata hyresvärdar vilka krav de ställer när någon vill teckna hyresavtal hos dem.98 procent av de kommunala och 64 procent av de privata har svarat, tillsammans 321 hyresvärdar.I tabellen till vänster visas
Vilka inkomstkrav de uppger att de har.
Om de godkänner att den sökande har försörjningsstöd (socialbidrag).
Om de kan ta med eventuellt underhållsbidrag, bostadsbidrag och barnbidrag när man räknar på om inkomsten räcker.
Läs mer om värdarnas uthyrningskrav här.
Se alla länstabeller här.
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.