Annons

Vatten- och avloppstaxorna i Västra Götaland

Västra Götaland I tabellen rangordnas kommunerna i Västra Götalands län utifrån VA-taxa på årsbasis för 2016. VA-taxan redovisas enligt en typlägenhet om 67 kvm. Alla uppgifter är inklusive moms.
Annons
Rang län  Rang riket Kommuner 2015 kr/kvm 2016 kr/kvm Förändring 2015/2016 i procent Kostnadkr/lgh och år
1 2 Lidköping 33,9 36,4 7,20 2 425
2 23 Tibro 40,8 40,8 0,00 2 721
3 35 Götene 46 46 0,00 3 065
4 41 Vänersborg 44,8 47 5,00 3 135
5 48 Skövde 49 49 0,00 3 265
6 49 Göteborg 46,6 49,2 5,70 3 281
7 55 Mölndal 44,4 49,8 12,20 3 319
8 66 Partille 51,9 51,9 0,00 3 457
9 71 Trollhättan 47,1 52,7 12,00 3 514
10 72 Skara 52,8 52,8 0,00 3 523
11 75 Stenungssund 53,4 53,4 0,00 3 559
12 81 Mariestad 49,4 54,3 10,00 3 623
13 84 Alingsås 54,7 54,7 0,00 3 645
14 87 Herrljunga 52,4 55,4 5,70 3 691
15 93 Falköping 54,2 55,9 3,00 3 724
16 95 Tidaholm 51,9 56,4 8,70 3 758
17 100 Hjo 55,7 57,4 3,10 3 826
18 102 Borås 53,6 57,5 7,40 3 835
19 107 Vara 58,4 58,1 -0,50 3 873
20 123 Karlsborg 60,3 60,3 0,00 4 020
21 126 Ale 59,3 61,1 3,00 4 071
22 130 Töreboda 61,6 61,6 0,00 4 103
23 137 Grästorp 60,9 62,7 2,90 4 180
24 143 Åmål 63,3 64,2 1,50 4 283
25 151 Essunga 65,9 65,9 0,00 4 391
26 157 Vårgårda 67 67 0,00 4 465
27 159 Kungälv 57,9 67,1 15,80 4 471
28 160 Mellerud 67,2 67,2 0,00 4 478
29 162 Härryda 63,9 67,6 5,8 4 507
30 165 Ulricehamn 65,5 68,1 3,80 4 537
31 166 Dals-Ed 66,8 68,1 2,00 4 539
32 171 Gullspång 66,4 68,8 3,50 4 585
33 197 Mark 69,3 72,8 5,00 4 850
34 200 Orust 69,4 73,5 5,90 4 901
35 218 Svenljunga 76,1 76,1 0,00 5 076
36 219 Tranemo 76,2 76,2 0,00 5 081
37 222 Lilla Edet 76,9 76,9 0,00 5 128
38 224 Lerum 77,5 77,5 0,00 5 169
39 227 Bengtsfors 77,9 79 1,40 5 266
40 229 Sotenäs 77,5 79,5 2,60 5 297
41 238 Uddevalla 80,9 83,3 2,90 5 550
42 250 Öckerö 82,9 85,5 3,10 5 697
43 261 Lysekil 85 89,2 5,00 5 948
44 264 Bollebygd 86 89,9 4,50 5 993
45 282 Munkedal 90,4 96,5 6,80 6 434
46 284 Strömstad 91,5 99,7 9,00 6 648
47 285 Färgelanda 97,4 100,7 3,40 6 716
48 289 Tjörn 104,9 115,7 10,30 7 713
49 290 Tanum 125,3 133 6,10% 8 863

Annons
Läs också Var ska alla bo när industriboomen når Mariestad? Hyresgästföreningen är med och leder forskningsprojekt Hyresgästföreningen säljer kollot Solgården: "Fantastiskt om nån drev det vidare i samma anda" Lägger ner kollo för utsatta barn: "Inte ekonomiskt försvarbart att driva Solgården" Agnetha Andersson ny regionordförande efter votering – "Tack för förtroendet" Tre om ordförandeposten för Hyresgästföreningen i BohusÄlvsborg-Skaraborg

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.