Om kriget kommer – här hittar du skyddsrummet
En standardgarderob har en golvyta på 0,60 kvadratmeter. Om kriget kommer får du lite, lite större plats i ett skyddsrum. 0,75 kvadrat.
Och bajsa får du göra i en noga planerad 30-liters tunna ”med förslutbart lock och en passande sittring”.
En vattenranson på 10 liter kommer att finnas reserverad för dig. Det ska räcka de tre dygn som man beräknar att vi som mest kan behöva befinna oss i skyddsrummen.
Och mat – ja, du får se till att slita med dig något i flykten. Mobilen kommer att ladda ur, men vi kommer att kunna lyssna på radio. Det kommer att bli väldigt varmt (upp mot 29 grader) när du och dina grannar, tätt sammanpackade, väntar på att signalen faran över äntligen ska ljuda.
Under jord finns ett okänt Sverige, som står berett om kriget kommer.
Det finns underjordiska sjukhus. Det finns bergrum med militära ledningscentraler. Men framför allt finns det skyddsrum för oss – civilbefolkningen.
1938, när hotande mörka krigsmoln drog ihop sig över Europa, började Sverige bygga skyddsrum för hela befolkningen. Det var unikt, de flesta andra länder byggde skyddsrum enbart för regering och militär. Men folkhemmet Sverige byggde skydd för alla.
En andra våg av skyddsrumsbyggande skedde under 50- och 60-talen. Det kalla kriget rådde, med kärnvapenhot och tal om ett tredje världskrig. Länge fick den som byggde nytt, bidrag för skyddsrum. För närvarande byggs inga fler skyddsrum, tvärtom skrotas en del för att de inte längre håller måttet.
Vet du själv vart du ska ta vägen om kriget kommer och flyglarmet ljuder?
Nej, få av oss har koll på det.
Själv ska jag inte alls rusa ner i tunnelbanan i min stockholmska förort som jag trodde utan bege mig till en skola. Där man troligen just nu spelar pingis i skyddsrummet eller använder det som förråd. För de flesta skyddsrum står inte alls tomma i fredstid. Det finns jättelika skyddsrum som i dag är parkeringsgarage och små skyddsrum som är föreningslokaler. Vi tänker bara inte på att de faktiskt är skyddsrum, om vi inte letar efter symbolen och tecknen.
Märkt med symbol
Ett skyddsrum är utmärkt med symbolen orange fyrkant med blå triangel. Det har förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från giftiga gaser. Det finns kallvattenkranar och toautrymme där de där 30-liters toalettkärlen med ”normal sitthöjd och utförda i åldringsbeständigt och slagtåligt material” ska ställas in.
Men de står där inte nu, säger du ängsligt efter att ha sprungit ner och kollat ditt hyreshus rum.
Nej, och det är helt i sin ordning.
Nu är det – tack och lov, hurra och måtte det förbli så! – fredstid och Sveriges 65 000 skyddsrum står i vänteläge. De står på paus.
Men var lugn. Det är fastighetsägarna som har ansvar för underhållet av skyddsrum, de inspekteras och ”generellt är statusen god”, enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det finns en plan. Om de mörka krigsmolnen börjar dra ihop sig, om hotbilden mot Sverige ändras, kan skyddsrummen på 48 timmar ställas om i aktivt läge. Då röjs parkerade bilar, pingisbord och soffor bort – och man ställer om ventilationen, fyller vattenförråden och bär dit 30-literstunnorna.
Läs mer om var du hittar skydd hos MSB.
1. Se dig om i ditt närområde. Alla byggnader som har skyddsrum är märkta med symbolen orange fyrkant med blå triangel.
2. Kolla på nätet. Gå in på MSB:s hemsida, msb.se/skyddsrum, och kolla.
3. Kolla på kartan. Gå in på Geodataportalen, geodata.se, och klicka dig fram så här:
I det blå fältet till höger med rubriken Geodataportalen klickar du på vita knappen ”Till sök”.
- Nu får du upp en karta över Sverige till höger. Gå till spalten längst till vänster där det längst upp finns en sökruta. Skriv in Skyddsrum och klicka på ”sök”:
- Nu får du upp en resultatlista i mittenspalten, gå till raden Skyddsrum-Visningstjänst, klicka på symbolen som ser ut som ett grått litet kugghjul under rubriken ”Länkar”.
- Titta på Sverigekartan, nu är den fylld med små blå prickar som markerar skyddsrum.
- Gå in på kartan och klicka på din hemort. Fortsätt att klicka, kartan zoomar in över området. Till slut har du en detaljkarta där varje skyddsrum är utmärkt med skyddsrumssymbolen – orange fyrkant med blå trekant.
INTE PLATS FÖR ALLA
Det finns ungefär 7 miljoner skyddsrumsplatser och vi är drygt 9,5 miljoner som bor i Sverige – hur går det ihop? Så här det är tänkt: Skyddsrum ska finnas där andra ”acceptabla alternativ till fysiskt skydd inte kan antas finnas”. Typ – den som bor i ett höghus i Göteborg har större behov av skyddsrum än den som bor ute på gotländska landsbygden och har en rejäl källare att ta skydd i.
Kommun | Antal skyddsrum | Antal platser |
---|---|---|
Stockholms län | ||
Botkyrka | 483 | 73 385 |
Danderyd | 203 | 27 275 |
Ekerö | 35 | 4 676 |
Haninge | 550 | 71 251 |
Huddinge | 612 | 82 882 |
Järfälla | 546 | 69 008 |
Lidingö | 426 | 41 172 |
Nacka | 507 | 66 372 |
Norrtälje | 203 | 23 815 |
Nykvarn | 2 | 166 |
Nynäshamn | 160 | 15 918 |
Salem | 61 | 8 195 |
Sigtuna | 273 | 37 510 |
Sollentuna | 422 | 52 817 |
Solna | 817 | 112 343 |
Stockholm | 6 680 | 736 012 |
Sundbyberg | 295 | 41 073 |
Södertälje | 793 | 94 176 |
Tyresö | 239 | 29 409 |
Täby | 376 | 49 626 |
Upplands Väsby | 279 | 38353 |
Upplands-Bro | 54 | 9 141 |
Vallentuna | 95 | 10 486 |
Vaxholm | 56 | 4 703 |
Värmdö | 58 | 6 389 |
Österåker | 105 | 13 519 |
Uppsala | ||
Enköping | 232 | 25 696 |
Heby | 7 | 401 |
Håbo | 34 | 5 408 |
Knivsta | 1 | 124 |
Tierp | 71 | 7 279 |
Uppsala | 1 299 | 161 902 |
Älvkarleby | 45 | 4 795 |
Östhammar | 39 | 4 166 |
Södermanland | ||
Eskilstuna | 847 | 87 245 |
Flen | 112 | 9 694 |
Gnesta | 7 | 402 |
Katrineholm | 336 | 27 084 |
Nyköping | 410 | 45 380 |
Oxelösund | 153 | 14 756 |
Strängnäs | 134 | 13 819 |
Trosa | 1 | 134 |
Vingåker | 13 | 870 |
Östergötland | ||
Boxholm, | 2 | 75 |
Finspång | 184 | 18 358 |
Kinda | 8 | 496 |
Linköping | 1 040 | 130 200 |
Mjölby | 182 | 18 388 |
Motala | 334 | 35 575 |
Norrköping | 1 233 | 133 880 |
Söderköping | 32 | 3 266 |
Vadstena | 22 | 1 430 |
Valdemarsvik | 11 | 636 |
Åtvidaberg | 85 | 7 837 |
Jönköping | ||
Aneby | 1 | 83 |
Eksjö | 104 | 9 787 |
Gislaved | 81 | 10 075 |
Gnosjö | 4 | 307 |
Habo | 7 | 388 |
Jönköping | 852 | 87 667 |
Mullsjö | 1 | 78 |
Nässjö | 207 | 21 832 |
Sävsjö | 16 | 1 129 |
Tranås | 180 | 16 736 |
Vaggeryd | 8 | 564 |
Vetlanda | 129 | 12 429 |
Värnamo | 194 | 20 973 |
Kronoberg | ||
Alvesta | 95 | 9 296 |
Lessebo | 8 | 420 |
Ljungby | 228 | 18 936 |
Markaryd | 1 | 63 |
Tingsryd | 13 | 738 |
Uppvidinge | 9 | 492 |
Växjö | 597 | 70 430 |
Älmhult | 120 | 11 373 |
Kalmar | ||
Borgholm | 9 | 460 |
Emmaboda | 28 | 2 392 |
Hultsfred | 80 | 8 225 |
Högsby | 5 | 387 |
Kalmar | 555 | 61 085 |
Mönsterås | 13 | 772 |
Mörbylånga | 5 | 409 |
Nybro | 156 | 16 071 |
Oskarshamn | 241 | 23 992 |
Torsås | 1 | 75 |
Vimmerby | 105 | 10 047 |
Västervik | 233 | 25 227 |
Gotland | ||
Gotland | 349 | 33 371 |
Blekinge | ||
Karlshamn | 253 | 21 548 |
Karlskrona | 452 | 47 794 |
Olofström | 188 | 18 326 |
Ronneby | 221 | 21 402 |
Sölvesborg | 164 | 13 446 |
Skåne | ||
Bjuv | 46 | 4 531 |
Bromölla | 97 | 7 206 |
Burlöv | 126 | 16 619 |
Båstad | 4 | 211 |
Eslöv | 227 | 22 787 |
Helsingborg | 1 008 | 117 387 |
Hässleholm | 423 | 34 149 |
Höganäs | 117 | 11 591 |
Hörby | 70 | 6 409 |
Höör | 56 | 5 747 |
Klippan | 152 | 13 224 |
Kristianstad | 521 | 52 586 |
Kävlinge | 117 | 11 633 |
Landskrona | 336 | 35 583 |
Lomma | 87 | 7 600 |
Lund | 826 | 98 622 |
Malmö | 2 737 | 320 309 |
Osby | 97 | 7 952 |
Perstorp | 91 | 8 803 |
Simrishamn | 130 | 11 864 |
Sjöbo | 84 | 7 322 |
Skurup | 37 | 4 475 |
Staffanstorp | 61 | 6 314 |
Svalöv | 17 | 1 402 |
Svedala | 86 | 9 000 |
Tomelilla | 84 | 6 607 |
Trelleborg | 260 | 25 065 |
Vellinge | 93 | 7 533 |
Ystad | 238 | 25 000 |
Åstorp | 123 | 10 073 |
Ängelholm | 252 | 24 980 |
Örkelljunga | 25 | 2 329 |
Östra Göinge | 49 | 3 033 |
Halland | ||
Falkenberg | 185 | 18 601 |
Halmstad | 842 | 80 581 |
Hylte | 23 | 2 157 |
Kungsbacka | 170 | 18 372 |
Laholm | 84 | 8 080 |
Varberg | 294 | 28 566 |
Västra Götaland | ||
Ale | 114 | 12 767 |
Alingsås | 195 | 22 151 |
Bengtsfors | 9 | 627 |
Borås | 837 | 83 409 |
Dals-Ed | 3 | 222 |
Essunga | 4 | 250 |
Falköping | 276 | 22 150 |
Gullspång | 4 | 293 |
Göteborg | 4 853 | 535 641 |
Götene | 6 | 396 |
Herrljunga | 37 | 3 573 |
Hjo | 10 | 539 |
Härryda | 126 | 12 826 |
Karlsborg | 56 | 4 348 |
Kungälv | 193 | 23 698 |
Lerum | 80 | 9 061 |
Lidköping | 269 | 28 030 |
Lilla Edet | 43 | 4 616 |
Lysekil | 68 | 8 012 |
Mariestad | 220 | 24 533 |
Mark | 112 | 11 791 |
Mellerud | 47 | 4 087 |
Munkedal | 19 | 1 536 |
Mölndal | 559 | 61 700 |
Partille | 211 | 26 248 |
Skara | 153 | 14 875 |
Skövde | 488 | 53 656 |
Sotenäs | 17 | 1 410 |
Stenungsund | 114 | 13 700 |
Strömstad | 65 | 6 459 |
Svenljunga | 1 | 45 |
Tibro | 69 | 7 658 |
Tidaholm | 88 | 9 086 |
Tjörn | 4 | 153 |
Trollhättan | 485 | 53 628 |
Töreboda | 59 | 5 449 |
Uddevalla | 388 | 44 552 |
Ulricehamn | 114 | 8 533 |
Vara | 3 | 196 |
Vårgårda | 25 | 2 702 |
Vänersborg | 244 | 25 221 |
Åmål | 102 | 10 301 |
Öckerö | 2 | 180 |
Värmland | ||
Arvika | 183 | 17 391 |
Eda | 20 | 1 807 |
Filipstad | 118 | 9 659 |
Forshaga | 26 | 2 103 |
Grums | 44 | 5 202 |
Hagfors | 98 | 10 081 |
Hammarö | 73 | 7 685 |
Karlstad | 707 | 80 047 |
Kil | 61 | 6 347 |
Kristinehamn | 235 | 23 352 |
Munkfors | 21 | 1 889 |
Storfors | 21 | 1 487 |
Sunne | 9 | 478 |
Säffle | 141 | 12 131 |
Torsby | 1 | 100 |
Årjäng | 2 | 84 |
Örebro | ||
Askersund | 10 | 488 |
Degerfors | 89 | 7 214 |
Hallsberg | 106 | 10 695 |
Hällefors | 58 | 5 353 |
Karlskoga | 409 | 35 891 |
Kumla | 156 | 13 502 |
Laxå | 64 | 5 654 |
Lekeberg | 2 | 166 |
Lindesberg | 140 | 12 587 |
Ljusnarsberg | 37 | 3 167 |
Nora | 72 | 5 896 |
Örebro | 925 | 106 026 |
Västmanlands län | ||
Arboga | 136 | 11 752 |
Fagersta | 121 | 11 115 |
Hallstahammar | 151 | 14 383 |
Kungsör | 63 | 5 841 |
Köping | 241 | 26 112 |
Norberg | 1 | 45 |
Sala | 166 | 16 215 |
Skinnskatteberg | 5 | 377 |
Surahammar | 57 | 5 633 |
Västerås | 1 187 | 139 334 |
Dalarna | ||
Avesta | 247 | 21 585 |
Borlänge | 453 | 47 414 |
Falun | 425 | 46 072 |
Gagnef | 3 | 195 |
Hedemora | 111 | 9 146 |
Leksand | 6 | 486 |
Ludvika | 264 | 25 381 |
Malung-Sälen | 9 | 483 |
Mora | 139 | 14 380 |
Orsa | 6 | 261 |
Rättvik | 8 | 543 |
Smedjebacken | 65 | 5 611 |
Säter | 9 | 561 |
Vansbro | 10 | 602 |
Älvdalen | 5 | 441 |
Gävleborg | ||
Bollnäs | 204 | 21 459 |
Gävle | 750 | 82 702 |
Hofors | 109 | 8 919 |
Hudiksvall | 288 | 28 858 |
Ljusdal | 111 | 11 143 |
Ockelbo | 30 | 2 644 |
Ovanåker | 6 | 392 |
Sandviken | 405 | 37 077 |
Söderhamn | 253 | 23 921 |
Västernorrland | ||
Härnösand | 273 | 25 725 |
Kramfors | 110 | 10 776 |
Sollefteå | 192 | 15 590 |
Sundsvall | 902 | 97 817 |
Timrå | 150 | 14 423 |
Ånge | 67 | 5 977 |
Örnsköldsvik | 423 | 39 768 |
Jämtland | ||
Berg | 1 | 37 |
Bräcke | 24 | 2 904 |
Härjedalen | 48 | 4 195 |
Krokom | 21 | 2 449 |
Ragunda | 12 | 937 |
Strömsund | 31 | 2 110 |
Åre | 21 | 1 970 |
Östersund | 645 | 66 720 |
Västerbotten | ||
Lycksele | 125 | 11 035 |
Skellefteå | 471 | 44 250 |
Storuman | 34 | 2 353 |
Umeå | 1 103 | 106 758 |
Vindeln | 3 | 219 |
Vännäs | 72 | 5 251 |
Norrbotten | ||
Arjeplog | 8 | 464 |
Arvidsjaur | 56 | 4 839 |
Boden | 308 | 26 389 |
Gällivare | 201 | 18 304 |
Haparanda | 87 | 7 019 |
Jokkmokk | 7 | 362 |
Kalix | 109 | 9 538 |
Kiruna | 271 | 25 428 |
Luleå | 716 | 75 693 |
Pajala | 14 | 1 145 |
Piteå | 230 | 22 728 |
Älvsbyn | 65 | 5 937 |
Överkalix | 9 | 752 |
Övertorneå | 17 | 1 527 |
Källa: MSB, |