Så mycket tjänar din bostads-vd
Hem & Hyra har begärt ut uppgifter om anställningsvillkor och löner för vd:arna i alla kommunala bostadsbolag. Uppgifterna gällde den 1 oktober 2011.
Den genomsnittliga vd-lönen låg då på 62 500 kronor i månaden.
Dessutom hade nästan hälften förmånliga fallskärmsavtal som gör att de får ut upp till tre årslöner om de blir uppsagda. Här kan du läsa mer om det och se om din bostads-vd har en fallskärm eller ej.
I motsvarande undersökning för två år sedan var de 50 största bolagen med. De cheferna har sedan dess fått löneökningar med över sju procent. Det är mer än dubbelt så mycket som löntagarna generellt.
Här är hela lönelistan. De bolag som inte finns med hade ingen vd anställd den 1 oktober 2011. Tre bolag – Armada, Väsbyhem och Eköpings hyresbostäder har vägrat att lämna ut uppgifterna med hänvisning till affärssekretess. Hem & Hyra har överklagat med hänvisning till att offentlighetsprincipen ska vägra tyngre.
Bostadsbolag | Kommun | Månadslön | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stångåstaden | Linköping | 128 400 | |
2 | Svenska Bostäder | Stockholm | 127 200 | |
3 | Stockholmshem | Stockholm | 120 000 | |
4 | Familjebostäder | Stockholm | 116 400 | |
5 | Huge Fastigheter AB | Huddinge | 112 750 | |
6 | Sollentunahem | Sollentuna | 106 600 | |
7 | Partillebo AB | Partille | 105 390 | |
8 | AB Gavlegårdarna | Gävle | 105 000 | |
9 | Fastighets AB Förvaltaren | Sundbyberg | 104 000 | |
10 | Järfällahus AB | Järfälla | 101 400 | |
11 | Hyresbostäder | Norrköping | 100 400 | |
12 | AB Hultsfreds Bostäder | Hultsfred | 100 000 | * |
13 | ÖrebroBostäder AB | Örebro | 100 000 | |
14 | MKB Fastighets AB | Malmö | 98 000 | |
15 | Bostads AB Poseidon | Göteborg | 97 500 | |
16 | Uppsalahem AB | Uppsala | 97 290 | |
17 | AB Helsingborgshem | Helsingborg | 96 000 | |
18 | Göteborgs Stads Bostads AB | Göteborg | 96 000 | |
19 | AB Skövdebostäder | Skövde | 95 000 | |
20 | Signalisten | Solna | 94 000 | |
21 | Vätterhem+Bottnaryds bostad | Jönköping | 93 300 | |
22 | AB Bostaden i Umeå | Umeå | 92 298 | |
23 | Vellingebostäder | Vellinge | 92 000 | |
24 | Micasa Fastigheter | Stockholm | 91 500 | |
25 | Mitthem AB | Sundsvall | 91 220 | |
26 | LKF | Lund | 88 650 | |
27 | Bostads AB Mimer | Västerås | 86 800 | |
28 | Botkyrkabyggen | Botkyrka | 86 000 | |
29 | Förbo AB | Härryda, Mölndal, Lerum, Kungälv | 85 400 | |
30 | Sandvikenhus | Sandviken | 85 000 | |
31 | Eskilstuna Kommunfast. AB | Eskilstuna | 83 470 | |
32 | AB Ängelholmshem | Ängelholm | 83 000 | |
33 | Tyresö Bostäder AB | Tyresö | 83 000 | |
34 | Telgebostäder | Södertälje | 83 000 | |
35 | Gårdstensbostäder AB | Göteborg | 81 700 | |
36 | Byggebo AB | Oskarshamn | 81 600 | |
37 | Kopparstaden AB | Falun | 80 000 | |
38 | Haninge Bostäder AB | Haninge | 80 000 | |
39 | AB Sigtunahem | Sigtuna | 80 000 | |
40 | Lulebo AB | Luleå | 79 800 | |
41 | Kustbostäder | Oxelösund | 79 567 | * |
42 | AB Stora Tunabyggen | Borlänge | 79 100 | |
43 | KKB Fastigheter AB | Kävlinge | 78 000 | |
44 | Varbergs Bostads AB | Varberg | 78 000 | |
45 | Mölndalsbostäder AB | Mölndal | 77 105 | |
46 | Halmstads Fastighets AB | Halmstad | 77 000 | |
47 | AB Kristianstadsbyggen | Kristianstad | 77 000 | |
48 | Bostadsstiftelsen Platen | Motala | 76 650 | |
49 | Köpings Bostads AB | Köping | 76 000 | |
50 | AB Hjällbobostaden | Göteborg | 75 200 | |
51 | AB Upplands-Brohus | Upplands-Bro | 74 500 | |
52 | Kalmarhem AB | Kalmar | 74 122 | |
53 | Bostadsbolaget Västervik | Västervik | 73 500 | * |
54 | AB Trelleborgshem | Trelleborg | 73 000 | |
55 | Simrishamns Bostäder AB | Simrishamn | 73 000 | |
56 | AB Nynäshamnsbostäder | Nynäshamn | 73 000 | |
57 | Uddevallahem | Uddevalla kommun | 72 500 | |
58 | Lindesbergs bostäder | Lindesberg | 72 000 | * |
59 | Roslagsbostäder | Norrtälje | 72 000 | |
60 | Familjebostäder i Göteborg | Göteborg | 72 000 | |
61 | Stiftelsen Överkalixbostäder | Överkalix | 71 700 | * |
62 | Värmdöbostäder AB | Värmdö | 71 700 | |
63 | Hudiksvallsbostäder | Hudiksvall | 71 000 | |
64 | Surahammarshus | Surahammar | 70 700 | * |
65 | Burlövs Bostäder AB | Burlöv | 70 500 | |
66 | Hällefors Bostads AB | Hällefors | 70 000 | * |
67 | Perstorpsbostäder | Perstorp | 70 000 | * |
68 | Bärkehus AB | Smedjebacken | 70 000 | * |
69 | Eksjöbostäder | Eksjö | 70 000 | |
70 | AB Landskronahem | Landskrona | 70 000 | |
71 | AB Laxåhem | Laxå | 70 000 | |
72 | Eksta Bostads AB | Kungsbacka | 69 900 | |
73 | Skebo AB | Skellefteå | 69 100 | |
74 | Hallstahem | Hallstahammar | 69 000 | |
75 | Kumlabostäder | Kumla | 69 000 | |
76 | Högsby Bostads ab | Högsby | 68 500 | * |
77 | AB Eidar | Trollhättan | 68 500 | |
78 | Bostadsbolaget i Mjölby AB | Mjölby | 68 500 | |
79 | Nybro Bostads AB | Nybro | 68 100 | |
80 | Gamla Byn AB | Avesta | 68 000 | |
81 | Staffanstorpshus AB | staffanstorp | 67 700 | |
82 | AB Kvidingebyggen | Åstorp | 67 500 | * |
83 | Flens Bostads AB | Flen | 67 500 | |
84 | AB Gotlandshem | Gotlands | 67 171 | |
85 | Kindahus | Kinda | 67 000 | |
86 | Ekerö bostäder | Ekerö | 66 500 | |
87 | Härnösandshus | Härnösand | 66 500 | |
88 | Krambo Bostads AB | Kramfors | 66 340 | |
89 | AB Alebyggen | Ale | 66 295 | |
90 | Karlstads Bostads AB | Karlstad | 66 200 | |
91 | Ramunderstaden | Söderköping | 66 100 | |
92 | Vallonbygden AB | Finspång | 66 000 | |
93 | Älmhultsbostäder AB | Älmhult | 65 500 | |
94 | Stiftelsen Haparandabostäder | Haparanda | 65 000 | * |
95 | Hyresbostäder Karlskoga | Karlskoga | 65 000 | * |
96 | Faxeholmen | Söderhamn | 65 000 | |
97 | AB Ljusdalshem | Ljusdal | 65 000 | |
98 | Allbohus Fastighets AB | Alvesta | 65 000 | |
99 | Katrineholms Fastighets AB | Katrineholm | 65 000 | |
100 | AB Alingsåshem | Alingsås | 65 000 | |
101 | AB Strömstadsbyggen | Strömstad | 65 000 | |
102 | Karlshamnsbostäder AB | Karlshamn | 64 800 | |
103 | Skurupshem AB | Skurup | 64 573 | |
104 | AB Höganäshem | Höganäs | 64 000 | * |
105 | Ludvikahem | Ludvika | 64 000 | |
106 | Östersundsbostäder AB | Östersund | 63 500 | |
107 | Eslövs bostads AB | Eslöv | 63 500 | |
108 | AB Övikshem | Örnsköldsvik | 63 200 | |
109 | AB Tranåsbostäder | Tranås | 63 000 | |
110 | Stiftelsen Kungälvsbostäder | Kungälv | 63 000 | |
111 | LysekilsBostäder AB | Lysekil | 63 000 | |
112 | Stenungsundshem AB | Stenungsund | 63 000 | |
113 | Munkaljungbybyggen | Ängelholm | 62 914 | * |
114 | Telge Hovsjö AB | Södertälje | 62 500 | |
115 | AB Bollnäs Bostäder | Bollnäs | 62 400 | |
116 | Stiftelsen Kalixbo | Kalix | 62 040 | |
117 | Habo bostäder | Habo | 62 000 | * |
118 | Svedalahem | Svedala | 62 000 | * |
119 | AB Vänersborgsbostäder | Vänersborg | 62 000 | |
120 | Mariehus AB | Mariestad | 62 000 | |
121 | Öckerö Bostads AB | Öckerö | 61 800 | |
122 | Falkenbergs Bostads AB | Falkenberg | 61 500 | |
123 | LekebergsBostäder AB | Lekeberg | 61 056 | * |
124 | Hallbo Hallsbergs bostadsstiftelse | hallsberg | 61 000 | |
125 | Nyköpingshem | Nyköping | 60 700 | |
126 | AB Svalövsbostäder | Svalöv | 60 400 | |
127 | AB Älvkarlebyhus | Älvkarleby kommun | 60 200 | |
128 | Åmåls Kommunfastigheter AB | Åmål | 60 150 | |
129 | Forshagabostäder AB | Forshaga | 60 000 | * |
130 | Alfta Edsbyns fastighets AB | Ovanåker | 60 000 | |
131 | Linden Fastighets AB | Nässjö | 60 000 | |
132 | Växjöhem | Växjö | 60 000 | |
133 | Höörs Byggnads AB | Höör | 60 000 | |
134 | Tierpsbyggen | Tierp | 60 000 | |
135 | AB Sjöbohem | Sjöbo | 59 850 | |
136 | Marks Bostads AB | Mark | 59 850 | |
137 | AB PiteBo | Piteå | 59 556 | |
138 | Vimarhem AB | Vimmerby | 59 000 | |
139 | Vingåkershem | Vingåker | 59 000 | |
140 | Vidingehem AB | Växjö | 58 800 | |
141 | Degerforsbyggen AB | Degerfors | 58 500 | |
142 | AB BromöllaHem | Bromölla | 58 320 | |
143 | Hyresbostäder i Växjö AB | Växjö | 58 300 | |
144 | Rättviks Fastigheter AB | Rättvik | 58 200 | * |
145 | Treklövern Bostads AB | Klippan | 58 200 | |
146 | Vadstena Fastighets AB | Vadstena | 57 952 | |
147 | Arvika Fastighets AB | Arvika | 57 500 | |
148 | AB Bostäder i Borås | Borås | 57 400 | |
149 | AB Hässleholmsbyggen | Hässleholm | 57 000 | |
150 | Trosabygdens Bostäder AB | Trosa | 57 000 | |
151 | Hebygårdar AB | Heby | 56 508 | |
152 | Älvsbyns Fastigheter AB | Älvsbyn | 56 500 | |
153 | Bostads AB Klockaren | Östra Göinge | 56 100 | |
154 | Arbogabostäder AB | Arboga | 56 000 | * |
155 | Krokomsbostäder AB | Krokom | 56 000 | * |
156 | Mörbylånga Bostads AB | Mörbylånga | 56 000 | |
157 | Torsby Bostäder AB | Torsby | 56 000 | |
158 | Kirunabostäder AB | Kiruna | 55 950 | |
159 | AB Karlskronahem | Karlskrona | 55 600 | |
160 | AB Gislavedshus | Gislaved | 55 300 | |
161 | Morastrand AB | Mora | 55 000 | |
162 | Båstadhem | Båstad | 55 000 | |
163 | Kristinehamnsbostäder | Kristinehamn | 55 000 | |
164 | Vårgårda Bostäder AB | Vårgårda | 55 000 | |
165 | Melleruds Bostäder | Mellerud | 54 933 | * |
166 | Olofströmshus AB | Olofström | 54 900 | |
167 | AB Timråbo | Timrå | 54 900 | |
168 | Stuftelsen Orustbostäder | Orust | 54 500 | |
169 | Säfflebostäder AB | Säffle | 54 400 | |
170 | TOP bostäder AB | Gällivare | 54 360 | |
171 | Landstingsbostäder i Jämtland AB | Östersund | 54 000 | * |
172 | Mönsterås Bostäder AB | Mönsterås | 54 000 | |
173 | Leksandsbostäder AB | Leksand | 53 200 | |
174 | Sävebo AB | Sävsjö | 53 000 | * |
175 | Sölvesborgshem AB | Sölvesborg | 53 000 | |
176 | Viskaforshem AB | Borås | 53 000 | |
177 | EBA – Emmaboda Bostads AB | Emmaboda | 52 750 | |
178 | AB Ystadbostäder | Ystad | 52 700 | |
179 | Finnvedsbostäder AB | Värnamo | 52 600 | |
180 | AB Uppvidingehus | Uppvidinge | 52 500 | |
181 | STUBO AB | Ulricehamn | 52 500 | |
182 | Gagnefsbostäder AB | Gagnef | 52 000 | * |
183 | Tanums Bostäder B | Tanum | 52 000 | * |
184 | Hyltebostäder | Hyltebruk | 52 000 | |
185 | AB Hammaröbostäder | Hammarö | 52 000 | |
186 | AB Bostäder i Lidköping | Lidköping | 52 000 | |
187 | Falköpings Hyresbostäder AB | Falköping | 52 000 | |
188 | Håbohus AB | Håbo | 51 500 | |
189 | AB Hedemorabostäder | Hedemora | 51 349 | |
190 | Gnestahem AB | Gnesta | 51 252 | * |
191 | AB Svenljunga Bostäder | Svenljunga Kommun | 51 000 | * |
192 | AB Ronnebyhus | Ronneby | 51 000 | |
193 | Kungsörs Fastighets AB | Kungsör | 51 000 | |
194 | Bergs Hyreshsu AB | Berg | 50 500 | |
195 | AB Tibrobyggen | Tibro | 50 000 | * |
196 | Nordmalingshus AB | Nordmaling | 50 000 | * |
197 | Ab Toarpshus | Borås | 50 000 | * |
198 | AB Sandhultsbostäder | Borås | 50 000 | * |
199 | Osbybostäder AB | Osby | 50 000 | * |
200 | AB Jokkmokkshus | Jokkmokk | 50 000 | * |
201 | AB GöteneBostäder | Götene | 50 000 | * |
202 | Orsabostäder AB | Orsa | 50 000 | |
203 | Hoforshus Ab | Hofors | 50 000 | |
204 | Bjuvbosäder | Bjuv | 50 000 | |
205 | Årjängs Bostads AB | Årjäng | 50 000 | |
206 | Eda Bostads AB | Eda | 50 000 | |
207 | Solatum Hus&Hem AB | Sollefteå | 50 000 | |
208 | Örkelljungabostäder AB | Örkelljunga | 49 900 | * |
209 | Lyckselebostäder AB | Lycksele | 49 800 | |
210 | Ljungbybostäder AB | Ljungby | 49 500 | |
211 | Lilla Edets Industri o fastighets AB | Lilla Edet | 49 437 | |
212 | witalabostäder | Vetlanda | 49 000 | |
213 | Valbohem AB | Färgelanda | 49 000 | |
214 | Ljusnarsbergs fastighets AB | Ljusnarsberg | 49 000 | |
215 | Stiftelsen Kommunhus | Tingsryd | 48 800 | |
216 | VSBo | Vaggeryd | 48 500 | |
217 | bengtsforshus AB | Bengtsfors | 48 127 | |
218 | Strömsunds Hyresbostäder AB | Strömsund | 48 000 | |
219 | AB Boxholmshus | Boxholm | 48 000 | |
220 | Kilsbostäder AB | Kil | 47 500 | * |
221 | TBAB Torsås Bostads AB | Torsås | 47 500 | |
222 | Fastighetsbolaget Umluspen | Storuman | 47 500 | |
223 | Stiftelsen Björkåsen | Storfors | 47 400 | * |
224 | Österlenhem AB+Tomelilla Ind AB | Tomelilla | 46 500 | |
225 | Ockelbogårdar AB | Ockelbo | 46 000 | * |
226 | Malungshem AB | Malung-Sälen | 46 000 | |
227 | Edshus AB | Dals Eds kommun | 45 750 | |
228 | AB Karlsborgsbostäder | Karlsborg | 45 200 | |
229 | Sotenäsbostäder | Sotenäs | 45 000 | |
230 | Ödeshögsbostäder | Ödeshög | 44 250 | * |
231 | Stiftelsen Åselehus | Åsele | 44 000 | * |
232 | Mullsjö bostäder | Mullsjö | 44 000 | * |
233 | Årehus AB | Åre | 44 000 | * |
234 | AB Norrahammars kommunala Bostäder | Jönköping | 44 000 | |
235 | Arvidsjaurhem AB | Arvidsjaur | 43 208 | |
236 | Gullspångsbostäder AB | Gullspång | 43 000 | * |
237 | Säterbostäder | Säter | 43 000 | |
238 | Fastighets AB Järnbäraren | Gnosjö | 43 000 | |
239 | Hagforshem AB | Hagfors | 43 000 | |
240 | Munkedals Bostäder AB | Munkedal | 42 620 | |
241 | Essunga Bostäder | Essunga | 42 000 | * |
242 | Salabostäder AB | Sala Kommun | 42 000 | |
243 | Herrljungabostäder AB | Herrljunga | 42 000 | |
244 | Centrumbostäder i Skara AB | Skara | 42 000 | |
245 | Tranemobostäder AB | Tranemo | 41 200 | |
246 | Pajalabostäder AB | Pajala | 40 900 | |
247 | Ånge Fastighets & Industri AB | Ånge | 40 650 | |
248 | Vara Bostäder AB | Vara | 40 500 | |
249 | Ydrebostäder AB | Ydre | 40 450 | * |
250 | Stiftelsen Ljungskilehem | Uddevalla | 40 200 | * |
251 | Malåbostaden AB | Malå | 40 000 | * |
252 | Tidaholms Bostads AB | Tidaholms kommun | 40 000 | * |
253 | Norra Dalarnas fastighetsbolag | Älvdalen | 40 000 | |
254 | Nordanstigs Bostäder AB | Nordanstig | 40 000 | |
255 | Härjedalens Fastighets AB | Härjedalen | 40 000 | |
256 | Fribo | Borås | 40 000 | |
257 | Stiftelsen Vansbrohem | Vansbro | 39 655 | |
258 | Törebodabostäder AB | Töreboda | 39 000 | * |
259 | Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder | Bollebygd | 38 300 | |
260 | Sunne Bostads AB | Sunne | 37 434 | |
261 | Sorselebo AB | Sorsele | 36 000 | * |
262 | Stiftelsen Aneby Bostäder | Aneby | 34 500 | |
263 | Stiftelsen Matarengihem | Övertorneå | 33 800 | |
264 | Arjeploghus | Arjeplog | 32 000 | |
265 | Norsjölägenheter | Norsjö | 31 000 | |
266 | Tjörns Bostads AB | Tjörn | 30 000 | * |
267 | Doroteahus i Dorotea AB | Dorotea | 30 000 | |
268 | Hörbybostäder | Hörby | 12 000 | ** |
269 | Vindelnbostäder AB | Vindeln | 8 500 | ** |
270 | Grums Hyresbostäder AB | Grums | 6 750 | ** |
271 | Munkforsbostäder AB | Munkfors | 4 500 | ** |
* innebär att vd är anställd på deltid i bostadsbolaget. Lönen är dock uppräknad till heltidslön.
** innebär att vd har arvode eller annat som gör att det blir svårt att räkna upp till en heltidslön.
Många av vd:arna påpekar att de också är vd för exempelvis kommunens fastighetsbolag, lokaler och annat. För andra ingår detta i bostadsbolaget.